기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.3 | 7.81751981152 | 93.38 | 104.1 | 93.3 | 27 | 100.78917293 | DE |
4 | 1.32 | 1.32850241546 | 99.36 | 104.1 | 90.53 | 52 | 97.40966942 | DE |
12 | 1.67 | 1.6866983133 | 99.01 | 104.1 | 90.53 | 44 | 98.03849079 | DE |
26 | -21.06 | -17.2991621488 | 121.74 | 135.52 | 88.71 | 42 | 107.48335727 | DE |
52 | 3.28 | 3.36755646817 | 97.4 | 135.52 | 88.71 | 58 | 113.51375908 | DE |
156 | 7.68 | 8.25806451613 | 93 | 135.52 | 79.8 | 64 | 106.72563727 | DE |
260 | 7.68 | 8.25806451613 | 93 | 135.52 | 79.8 | 64 | 106.72563727 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관