발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.00 | 03/05/2024 | 06/05/2024 | 07/06/2024 | |
12/04/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.82321 | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 14/06/2023 | |
12/04/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.527563 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 02/06/2022 | |
13/04/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.600953 | 04/05/2021 | 05/05/2021 | 03/06/2021 | |
28/05/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.566909 | 09/06/2020 | 10/06/2020 | 09/07/2020 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관