발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | Dividend income or Cash Dividend | EUR | 1.23 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | 03/12/2024 | |
01/11/2023 | Dividend income or Cash Dividend | EUR | 0.00 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 05/12/2023 | |
02/11/2022 | Dividend income or Cash Dividend | EUR | 1.11 | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 07/12/2022 | |
27/04/2022 | Dividend income or Cash Dividend | EUR | 0.00 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 26/05/2022 | |
09/11/2021 | Dividend income or Cash Dividend | EUR | 0.00 | 18/11/2021 | 19/11/2021 | 06/12/2021 | |
- | Dividend income or Cash Dividend | EUR | 0.85 | 16/11/2020 | 17/11/2020 | 01/12/2020 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관