기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178.69 | 3.01992212322 | 5917.04 | 6106.33 | 5808.2 | 0 | 0 | IX |
4 | 250.76 | 4.29018455185 | 5844.97 | 6106.33 | 5795.73 | 0 | 0 | IX |
12 | 424.21 | 7.47965272096 | 5671.52 | 6137.27 | 5592.36 | 0 | 0 | IX |
26 | 424.21 | 7.47965272096 | 5671.52 | 6137.27 | 5592.36 | 0 | 0 | IX |
52 | 424.21 | 7.47965272096 | 5671.52 | 6137.27 | 5592.36 | 0 | 0 | IX |
156 | 424.21 | 7.47965272096 | 5671.52 | 6137.27 | 5592.36 | 0 | 0 | IX |
260 | 424.21 | 7.47965272096 | 5671.52 | 6137.27 | 5592.36 | 0 | 0 | IX |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관