
Euronext M Saint Gobain 28042023 GR 200 (SMSGG)
EU
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.056 | 2.91189053731 | 104.949 | 109.229 | 104.949 | 0 | 0 | IX |
4 | 7.463 | 7.42276859422 | 100.542 | 112.742 | 98.349 | 0 | 0 | IX |
12 | 16.236 | 17.6922490166 | 91.769 | 112.742 | 89.108 | 0 | 0 | IX |
26 | 19.238 | 21.6724683723 | 88.767 | 112.742 | 85.297 | 0 | 0 | IX |
52 | 34.939 | 47.8184107519 | 73.066 | 112.742 | 72.817 | 0 | 0 | IX |
156 | 55.375 | 105.21565647 | 52.63 | 112.742 | 51.571 | 0 | 0 | IX |
260 | 55.375 | 105.21565647 | 52.63 | 112.742 | 51.571 | 0 | 0 | IX |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742491800 | 108.005 | -1.22 | -1.12 | 108.005 | 108.005 | 108.005 | 0 |
1742405400 | 109.229 | 1.81 | 1.68 | 109.229 | 109.229 | 109.229 | 0 |
1742319000 | 107.419 | 0.96 | 0.90 | 107.419 | 107.419 | 107.419 | 0 |
1742232600 | 106.461 | -0.32 | -0.30 | 106.461 | 106.461 | 106.461 | 0 |
1741973400 | 106.781 | 1.83 | 1.75 | 106.781 | 106.781 | 106.781 | 0 |
1741887000 | 104.949 | -1.62 | -1.52 | 104.949 | 104.949 | 104.949 | 0 |
1741800600 | 106.568 | 2.07 | 1.98 | 106.568 | 106.568 | 106.568 | 0 |
1741714200 | 104.502 | -2.07 | -1.94 | 104.502 | 104.502 | 104.502 | 0 |
1741627800 | 106.568 | -6.17 | -5.48 | 106.568 | 106.568 | 106.568 | 0 |
1741368600 | 112.742 | 0 | 0.00 | 112.742 | 112.742 | 112.742 | 0 |
1741282200 | 112.742 | 5.7 | 5.32 | 112.742 | 112.742 | 112.742 | 0 |
1741195800 | 107.047 | 8.7 | 8.84 | 107.047 | 107.047 | 107.047 | 0 |
1741109400 | 98.349 | -3.71 | -3.63 | 98.349 | 98.349 | 98.349 | 0 |
1741023000 | 102.054 | -0.92 | -0.89 | 102.054 | 102.054 | 102.054 | 0 |
1740763800 | 102.969 | 1.94 | 1.92 | 102.969 | 102.969 | 102.969 | 0 |
1740677400 | 101.032 | -1.34 | -1.31 | 101.032 | 101.032 | 101.032 | 0 |
1740591000 | 102.373 | 2.75 | 2.76 | 102.373 | 102.373 | 102.373 | 0 |
1740504600 | 99.626 | 0.23 | 0.24 | 99.626 | 99.626 | 99.626 | 0 |
1740418200 | 99.392 | -1.15 | -1.14 | 99.392 | 99.392 | 99.392 | 0 |
1740159000 | 100.542 | 0 | 0.00 | 100.542 | 100.542 | 100.542 | 0 |
1740072600 | 100.542 | 0.38 | 0.38 | 100.542 | 100.542 | 100.542 | 0 |
1739986200 | 100.159 | -4.17 | -4.00 | 100.159 | 100.159 | 100.159 | 0 |
1739899800 | 104.332 | 0.47 | 0.45 | 104.332 | 104.332 | 104.332 | 0 |
1739813400 | 103.863 | 0.94 | 0.91 | 103.863 | 103.863 | 103.863 | 0 |
1739554200 | 102.927 | -0.11 | -0.10 | 102.927 | 102.927 | 102.927 | 0 |
1739467800 | 103.033 | 1.94 | 1.92 | 103.033 | 103.033 | 103.033 | 0 |
1739381400 | 101.095 | 0 | 0.00 | 101.095 | 101.095 | 101.095 | 0 |
1739295000 | 101.095 | 1.47 | 1.47 | 101.095 | 101.095 | 101.095 | 0 |
1739208600 | 99.626 | 0 | 0.00 | 99.626 | 99.626 | 99.626 | 0 |
1738949400 | 99.626 | 0.36 | 0.36 | 99.626 | 99.626 | 99.626 | 0 |
1738863000 | 99.264 | 5.77 | 6.17 | 99.264 | 99.264 | 99.264 | 0 |
1738776600 | 93.494 | 0.51 | 0.55 | 93.494 | 93.494 | 93.494 | 0 |
1738690200 | 92.983 | 0.43 | 0.46 | 92.983 | 92.983 | 92.983 | 0 |
1738603800 | 92.557 | -3.88 | -4.02 | 92.557 | 92.557 | 92.557 | 0 |
1738344600 | 96.432 | 0 | 0.00 | 96.432 | 96.432 | 96.432 | 0 |
1738258200 | 96.432 | 1.34 | 1.41 | 96.432 | 96.432 | 96.432 | 0 |
1738171800 | 95.091 | -0.23 | -0.25 | 95.091 | 95.091 | 95.091 | 0 |
1738085400 | 95.325 | 0.92 | 0.97 | 95.325 | 95.325 | 95.325 | 0 |
1737999000 | 94.41 | -1.24 | -1.29 | 94.41 | 94.41 | 94.41 | 0 |
1737739800 | 95.645 | 0.15 | 0.16 | 95.645 | 95.645 | 95.645 | 0 |
1737653400 | 95.496 | 1.41 | 1.49 | 95.496 | 95.496 | 95.496 | 0 |
1737567000 | 94.09 | 0.83 | 0.89 | 94.09 | 94.09 | 94.09 | 0 |
1737480600 | 93.26 | 0 | 0.00 | 93.26 | 93.26 | 93.26 | 0 |
1737394200 | 93.26 | 1.09 | 1.18 | 93.26 | 93.26 | 93.26 | 0 |
1737135000 | 92.174 | 1.58 | 1.74 | 92.174 | 92.174 | 92.174 | 0 |
1737048600 | 90.598 | -0.85 | -0.93 | 90.598 | 90.598 | 90.598 | 0 |
1736962200 | 91.45 | 1.77 | 1.97 | 91.45 | 91.45 | 91.45 | 0 |
1736875800 | 89.683 | 0.58 | 0.65 | 89.683 | 89.683 | 89.683 | 0 |
1736789400 | 89.108 | -0.38 | -0.43 | 89.108 | 89.108 | 89.108 | 0 |
1736530200 | 89.491 | -1.83 | -2.00 | 89.491 | 89.491 | 89.491 | 0 |
1736443800 | 91.322 | 0.58 | 0.63 | 91.322 | 91.322 | 91.322 | 0 |
1736357400 | 90.747 | -0.06 | -0.07 | 90.747 | 90.747 | 90.747 | 0 |
1736271000 | 90.811 | -1.07 | -1.16 | 90.811 | 90.811 | 90.811 | 0 |
1736184600 | 91.876 | 2.56 | 2.86 | 91.876 | 91.876 | 91.876 | 0 |
1735925400 | 89.321 | -1.98 | -2.17 | 89.321 | 89.321 | 89.321 | 0 |
1735839000 | 91.301 | 0.06 | 0.07 | 91.301 | 91.301 | 91.301 | 0 |
1735666200 | 91.237 | 0.15 | 0.16 | 91.237 | 91.237 | 91.237 | 0 |
1735579800 | 91.088 | -0.68 | -0.74 | 91.088 | 91.088 | 91.088 | 0 |
1735320600 | 91.769 | 0.64 | 0.70 | 91.769 | 91.769 | 91.769 | 0 |
1735061400 | 91.131 | 0.17 | 0.19 | 91.131 | 91.131 | 91.131 | 0 |
1734975000 | 90.96 | 0.19 | 0.21 | 90.96 | 90.96 | 90.96 | 0 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관