
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.11 | 6.14525139665 | 1.79 | 1.995 | 1.77 | 12274 | 1.82170458 | DE |
4 | 0.15 | 8.57142857143 | 1.75 | 1.995 | 1.735 | 14078 | 1.78841081 | DE |
12 | 0.155 | 8.88252148997 | 1.745 | 1.995 | 1.63 | 16665 | 1.7603406 | DE |
26 | 0.22 | 13.0952380952 | 1.68 | 1.995 | 1.63 | 15371 | 1.76746347 | DE |
52 | 0.25 | 15.1515151515 | 1.65 | 1.995 | 1.5 | 14126 | 1.71357257 | DE |
156 | 0.58 | 43.9393939394 | 1.32 | 2.1 | 0.802 | 15531 | 1.46178988 | DE |
260 | 1.64 | 630.769230769 | 0.26 | 2.1 | 0.21 | 23872 | 1.03891599 | DE |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741973400 | 1.9 | 0.05 | 2.70 | 1.89 | 1.995 | 1.88 | 121472 |
1741887000 | 1.85 | 0.03 | 1.65 | 1.82 | 1.85 | 1.81 | 22525 |
1741800600 | 1.82 | 0.04 | 1.96 | 1.8 | 1.82 | 1.795 | 17260 |
1741714200 | 1.785 | -0.02 | -0.83 | 1.78 | 1.815 | 1.775 | 9296 |
1741627800 | 1.8 | 0 | 0.00 | 1.77 | 1.815 | 1.77 | 8889 |
1741368600 | 1.8 | 0.01 | 0.56 | 1.79 | 1.8 | 1.79 | 3400 |
1741282200 | 1.79 | -0.01 | -0.56 | 1.785 | 1.79 | 1.76 | 15316 |
1741195800 | 1.8 | 0.05 | 2.56 | 1.765 | 1.82 | 1.765 | 20296 |
1741109400 | 1.755 | -0.05 | -2.50 | 1.755 | 1.765 | 1.755 | 1627 |
1741023000 | 1.8 | 0.01 | 0.56 | 1.77 | 1.8 | 1.76 | 6741 |
1740763800 | 1.79 | 0.02 | 1.13 | 1.75 | 1.82 | 1.74 | 30018 |
1740677400 | 1.77 | 0.01 | 0.28 | 1.795 | 1.795 | 1.735 | 42490 |
1740591000 | 1.765 | -0.01 | -0.56 | 1.77 | 1.77 | 1.765 | 2050 |
1740504600 | 1.775 | -0.02 | -1.11 | 1.75 | 1.79 | 1.75 | 3752 |
1740418200 | 1.795 | 0.03 | 1.99 | 1.785 | 1.795 | 1.76 | 790 |
1740159000 | 1.76 | -0.03 | -1.68 | 1.78 | 1.78 | 1.76 | 8652 |
1740072600 | 1.79 | -0.01 | -0.56 | 1.82 | 1.82 | 1.78 | 12881 |
1739986200 | 1.8 | 0.05 | 3.15 | 1.745 | 1.8 | 1.745 | 34146 |
1739899800 | 1.745 | 0 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | 1.745 | 12597 |
1739813400 | 1.745 | -0.01 | -0.29 | 1.75 | 1.75 | 1.745 | 2992 |
1739554200 | 1.75 | -0.01 | -0.57 | 1.75 | 1.75 | 1.745 | 25840 |
1739467800 | 1.76 | 0.01 | 0.86 | 1.775 | 1.775 | 1.745 | 6256 |
1739381400 | 1.745 | -0.01 | -0.29 | 1.75 | 1.75 | 1.745 | 12679 |
1739295000 | 1.75 | 0 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 1.75 | 3633 |
1739208600 | 1.75 | -0.04 | -1.96 | 1.77 | 1.785 | 1.75 | 2393 |
1738949400 | 1.785 | 0.03 | 1.71 | 1.755 | 1.785 | 1.75 | 181 |
1738863000 | 1.755 | 0 | 0.29 | 1.745 | 1.785 | 1.745 | 7239 |
1738776600 | 1.75 | -0.04 | -1.96 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 200 |
1738690200 | 1.785 | 0.04 | 2.29 | 1.75 | 1.79 | 1.745 | 3461 |
1738603800 | 1.745 | -0.01 | -0.29 | 1.75 | 1.75 | 1.745 | 5898 |
1738344600 | 1.75 | 0 | 0.29 | 1.75 | 1.76 | 1.745 | 5000 |
1738258200 | 1.745 | -0.04 | -1.97 | 1.785 | 1.79 | 1.745 | 8369 |
1738171800 | 1.78 | 0.02 | 1.14 | 1.76 | 1.78 | 1.745 | 24902 |
1738085400 | 1.76 | 0.01 | 0.57 | 1.745 | 1.76 | 1.745 | 1745 |
1737999000 | 1.75 | 0.03 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.71 | 16264 |
1737739800 | 1.72 | 0 | 0.00 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 3893 |
1737653400 | 1.72 | 0 | 0.29 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1800 |
1737567000 | 1.715 | -0.01 | -0.29 | 1.72 | 1.74 | 1.715 | 6331 |
1737480600 | 1.72 | -0.03 | -1.43 | 1.72 | 1.72 | 1.7 | 21273 |
1737394200 | 1.745 | 0 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 14598 |
1737135000 | 1.745 | -0.01 | -0.29 | 1.745 | 1.75 | 1.745 | 6462 |
1737048600 | 1.75 | 0 | 0.00 | 1.745 | 1.75 | 1.745 | 650 |
1736962200 | 1.75 | 0 | 0.00 | 1.745 | 1.75 | 1.745 | 1180 |
1736875800 | 1.75 | 0 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 400 |
1736789400 | 1.75 | -0.02 | -1.13 | 1.75 | 1.75 | 1.715 | 8875 |
1736530200 | 1.77 | 0.02 | 1.43 | 1.75 | 1.77 | 1.75 | 8450 |
1736443800 | 1.745 | 0.01 | 0.29 | 1.74 | 1.76 | 1.695 | 33199 |
1736357400 | 1.74 | 0 | 0.00 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 7031 |
1736271000 | 1.74 | -0.03 | -1.42 | 1.74 | 1.765 | 1.73 | 8525 |
1736184600 | 1.765 | -0.01 | -0.28 | 1.74 | 1.765 | 1.73 | 3499 |
1735925400 | 1.77 | 0.03 | 2.02 | 1.775 | 1.775 | 1.735 | 2980 |
1735839000 | 1.735 | -0.01 | -0.57 | 1.725 | 1.735 | 1.725 | 2340 |
1735666200 | 1.745 | 0.03 | 1.75 | 1.715 | 1.745 | 1.715 | 5188 |
1735579800 | 1.715 | -0.04 | -2.00 | 1.715 | 1.745 | 1.715 | 12546 |
1735320600 | 1.75 | 0.05 | 2.94 | 1.7 | 1.75 | 1.7 | 342965 |
1735061400 | 1.7 | -0.09 | -5.03 | 1.76 | 1.76 | 1.7 | 29037 |
1734975000 | 1.79 | 0.06 | 3.47 | 1.7 | 1.79 | 1.6299999 | 37648 |
1734715800 | 1.73 | -0.06 | -3.35 | 1.745 | 1.785 | 1.73 | 11281 |
1734629400 | 1.79 | 0.01 | 0.56 | 1.74 | 1.79 | 1.74 | 5100 |
1734543000 | 1.78 | 0.01 | 0.56 | 1.77 | 1.78 | 1.735 | 20715 |
1734456600 | 1.77 | 0.01 | 0.28 | 1.765 | 1.77 | 1.73 | 14918 |
1734370200 | 1.765 | 0 | 0.00 | 1.76 | 1.765 | 1.76 | 6340 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관