
Short Dax K (2DMM)
DBI
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -69.95 | -5.02655197936 | 1391.61 | 1398.53 | 1311.46 | 0 | 0 | IX |
4 | -6.26 | -0.471413940599 | 1327.92 | 1576.22 | 1308.67 | 0 | 0 | IX |
12 | -60.44 | -4.37305549526 | 1382.1 | 1576.22 | 1257.2 | 0 | 0 | IX |
26 | -168.12 | -11.2848877015 | 1489.78 | 1576.22 | 1257.2 | 0 | 0 | IX |
52 | -207.44 | -13.5661500229 | 1529.1 | 1685.35 | 1257.2 | 0 | 0 | IX |
156 | -466.36 | -26.0824822989 | 1788.02 | 2097.88 | 1257.2 | 0 | 0 | IX |
260 | -1145.82 | -46.436850552 | 2467.48 | 2596.84 | 1257.2 | 0 | 0 | IX |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관