First Lithium Minerals Corp (FLM)
CSE
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.005 | 9.09090909091 | 0.055 | 0.06 | 0.055 | 405 | 0.06 | CS |
4 | 0.01 | 20 | 0.05 | 0.075 | 0.045 | 38370 | 0.05471899 | CS |
12 | -0.035 | -36.8421052632 | 0.095 | 0.095 | 0.045 | 54818 | 0.06932151 | CS |
26 | -0.04 | -40 | 0.1 | 0.105 | 0.045 | 62551 | 0.08115929 | CS |
52 | -0.045 | -42.8571428571 | 0.105 | 0.12 | 0.045 | 80543 | 0.08994394 | CS |
156 | -0.19 | -76 | 0.25 | 0.25 | 0.045 | 80652 | 0.10357705 | CS |
260 | -0.19 | -76 | 0.25 | 0.25 | 0.045 | 80652 | 0.10357705 | CS |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관