Eu Next Gen Tf 0% Lg31 Eur (893237)
BITMOT
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1738774500 | 85.37 | 0.39 | 0.46 | 85.37 | 85.37 | 85.37 | 50000 |
1738688100 | 84.98 | 0 | 0.00 | 84.98 | 84.98 | 84.98 | 0 |
1738601700 | 84.98 | 0.36 | 0.43 | 84.94 | 85.15 | 84.86 | 409000 |
1738342500 | 84.62 | 0.42 | 0.50 | 84.36 | 84.62 | 84.36 | 118000 |
1738256100 | 84.2 | 0.18 | 0.21 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 5000 |
1738169700 | 84.02 | 0.02 | 0.02 | 84.06 | 84.08 | 84.02 | 50000 |
1738083300 | 84 | -0.02 | -0.02 | 84 | 84 | 84 | 10000 |
1737996900 | 84.02 | -0.02 | -0.02 | 84.21 | 84.21 | 84.02 | 81000 |
1737737700 | 84.04 | 0 | 0.00 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | 0 |
1737651300 | 84.04 | -0.19 | -0.23 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | 20000 |
1737564900 | 84.23 | 0.17 | 0.20 | 84.23 | 84.23 | 84.23 | 41000 |
1737478500 | 84.06 | 0 | 0.00 | 84.06 | 84.06 | 84.06 | 0 |
1737392100 | 84.06 | -0.01 | -0.01 | 84.05 | 84.06 | 84.05 | 98000 |
1737132900 | 84.07 | 0.29 | 0.35 | 84.12 | 84.13 | 84.02 | 162000 |
1737046500 | 83.78 | 0.2 | 0.24 | 83.78 | 83.78 | 83.78 | 5000 |
1736960100 | 83.58 | 0 | 0.00 | 83.58 | 83.58 | 83.58 | 0 |
1736873700 | 83.58 | 0.14 | 0.17 | 83.58 | 83.58 | 83.58 | 5000 |
1736787300 | 83.44 | -0.15 | -0.18 | 83.43 | 83.44 | 83.34 | 92000 |
1736528100 | 83.59 | -0.32 | -0.38 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 50000 |
1736441700 | 83.91 | 0 | 0.00 | 83.91 | 83.91 | 83.91 | 0 |
1736355300 | 83.91 | -0.17 | -0.20 | 84.07 | 84.07 | 83.91 | 65000 |
1736268900 | 84.08 | 0 | 0.00 | 84.21 | 84.21 | 84.08 | 130000 |
1736182500 | 84.08 | -0.31 | -0.37 | 84.08 | 84.08 | 84.08 | 10000 |
1735923300 | 84.39 | -0.34 | -0.40 | 84.39 | 84.39 | 84.39 | 5000 |
1735836900 | 84.73 | 0.29 | 0.34 | 84.57 | 84.8 | 84.57 | 255000 |
1735577700 | 84.44 | 0.06 | 0.07 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 2000 |
1735318500 | 84.38 | -0.36 | -0.42 | 84.48 | 84.48 | 84.38 | 139000 |
1734972900 | 84.74 | -0.17 | -0.20 | 84.77 | 84.77 | 84.62 | 82000 |
1734713700 | 84.91 | 0.14 | 0.17 | 85.84 | 85.84 | 84.84 | 34000 |
1734627300 | 84.77 | -0.26 | -0.31 | 84.77 | 84.77 | 84.77 | 15000 |
1734540900 | 85.03 | -0.09 | -0.11 | 85.08 | 85.08 | 84.88 | 55000 |
1734454500 | 85.12 | 0.03 | 0.04 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 10000 |
1734368100 | 85.09 | -0.09 | -0.11 | 85.05 | 85.18 | 85 | 492000 |
1734108900 | 85.18 | -0.38 | -0.44 | 85.1 | 85.22 | 85.1 | 50000 |
1734022500 | 85.56 | -0.17 | -0.20 | 85.57 | 85.8 | 85.56 | 53000 |
1733936100 | 85.73 | -0.15 | -0.17 | 85.82 | 85.85 | 85.73 | 265000 |
1733849700 | 85.88 | 0.03 | 0.03 | 85.7 | 85.88 | 85.7 | 319000 |
1733763300 | 85.85 | 0.11 | 0.13 | 85.86 | 85.9 | 85.85 | 208000 |
1733504100 | 85.74 | 0.14 | 0.16 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 111000 |
1733417700 | 85.6 | 0.04 | 0.05 | 85.72 | 85.78 | 85.6 | 126000 |
1733331300 | 85.56 | -0.19 | -0.22 | 85.75 | 85.75 | 85.56 | 70000 |
1733244900 | 85.75 | 0.02 | 0.02 | 85.81 | 85.81 | 85.75 | 625000 |
1733158500 | 85.73 | 0.5 | 0.59 | 85.7 | 85.73 | 85.63 | 62000 |
1732899300 | 85.23 | 0.08 | 0.09 | 85.36 | 85.36 | 85.23 | 730000 |
1732812900 | 85.15 | 0.25 | 0.29 | 85.09 | 85.15 | 85.02 | 195000 |
1732726500 | 84.9 | 0 | 0.00 | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 0 |
1732640100 | 84.9 | 0.19 | 0.22 | 84.7 | 84.9 | 84.7 | 58000 |
1732553700 | 84.71 | 0.26 | 0.31 | 84.58 | 84.71 | 84.58 | 115000 |
1732294500 | 84.45 | 0.37 | 0.44 | 84.37 | 84.47 | 84.37 | 90000 |
1732208100 | 84.08 | 0.03 | 0.04 | 84.11 | 84.11 | 84.08 | 6000 |
1732121700 | 84.05 | 0 | 0.00 | 84.05 | 84.05 | 84.05 | 0 |
1732035300 | 84.05 | 0 | 0.00 | 84.31 | 84.33 | 83.9 | 95000 |
1731948900 | 84.05 | -0.13 | -0.15 | 84.14 | 84.14 | 84.05 | 34000 |
1731689700 | 84.18 | 0.2 | 0.24 | 84.48 | 84.48 | 84.18 | 82000 |
1731603300 | 83.98 | 0 | 0.00 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 0 |
1731516900 | 83.98 | -0.16 | -0.19 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 10000 |
1731430500 | 84.14 | 0.19 | 0.23 | 84.02 | 84.15 | 84.02 | 49000 |
1731344100 | 83.95 | 0.16 | 0.19 | 83.91 | 84.1 | 83.91 | 42000 |
1731084900 | 83.79 | 0.55 | 0.66 | 83.57 | 83.79 | 83.57 | 39000 |
1730998500 | 83.24 | -0.23 | -0.28 | 83.24 | 83.24 | 83.24 | 190000 |
1730912100 | 83.47 | 0.07 | 0.08 | 83.47 | 83.47 | 83.47 | 10000 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관