
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741884900 | 44.545 | 0.31 | 0.70 | 44.69 | 44.7 | 44.545 | 2616 |
1741798500 | 44.235 | 0.26 | 0.59 | 44.18 | 44.285 | 44.18 | 699 |
1741712100 | 43.975 | -0.78 | -1.73 | 44.45 | 44.565 | 43.975 | 1202 |
1741625700 | 44.75 | -0.48 | -1.05 | 45.275 | 45.275 | 44.75 | 101467 |
1741366500 | 45.225 | -0.1 | -0.22 | 45.125 | 45.245 | 44.925 | 2611 |
1741280100 | 45.325 | -0.35 | -0.77 | 45.48 | 45.48 | 45.2 | 2601 |
1741193700 | 45.675 | -0.39 | -0.84 | 46.2 | 46.215 | 45.675 | 15343 |
1741107300 | 46.06 | -0.85 | -1.80 | 46.525 | 46.69 | 46.06 | 3303 |
1741020900 | 46.905 | 0.48 | 1.04 | 46.675 | 47.015 | 46.625 | 121601 |
1740761700 | 46.42 | 0.16 | 0.35 | 46.11 | 46.42 | 46.11 | 968 |
1740675300 | 46.26 | 0.35 | 0.76 | 46.08 | 46.26 | 46.08 | 7436 |
1740588900 | 45.91 | 0.42 | 0.93 | 45.765 | 45.91 | 45.71 | 497 |
1740502500 | 45.485 | 0.1 | 0.23 | 45.455 | 45.64 | 45.385 | 2840 |
1740416100 | 45.38 | -0.13 | -0.29 | 45.52 | 45.655 | 45.305 | 7778 |
1740156900 | 45.51 | -0.02 | -0.04 | 45.565 | 45.65 | 45.51 | 5018 |
1740070500 | 45.53 | -0.21 | -0.45 | 45.705 | 45.76 | 45.5 | 11027 |
1739984100 | 45.735 | -0.27 | -0.58 | 45.93 | 46 | 45.615 | 17308 |
1739897700 | 46 | 0.23 | 0.49 | 45.88 | 46 | 45.88 | 727 |
1739811300 | 45.775 | 0.22 | 0.48 | 45.64 | 45.775 | 45.64 | 5121 |
1739552100 | 45.555 | -0.16 | -0.34 | 45.62 | 45.69 | 45.55 | 7301 |
1739465700 | 45.71 | -0.13 | -0.27 | 45.525 | 45.71 | 45.505 | 1775 |
1739379300 | 45.835 | 0.19 | 0.41 | 45.795 | 45.835 | 45.675 | 3864 |
1739292900 | 45.65 | -0.18 | -0.39 | 45.645 | 45.69 | 45.565 | 1457 |
1739206500 | 45.83 | 0.48 | 1.05 | 45.595 | 45.83 | 45.595 | 1217 |
1738947300 | 45.355 | -0.09 | -0.20 | 45.435 | 45.435 | 45.305 | 4579 |
1738860900 | 45.445 | 0.54 | 1.19 | 45.455 | 45.475 | 45.39 | 3043 |
1738774500 | 44.91 | 0.24 | 0.54 | 44.65 | 44.92 | 44.65 | 3631 |
1738688100 | 44.67 | -0.2 | -0.45 | 44.58 | 44.77 | 44.58 | 1739 |
1738601700 | 44.87 | -0.13 | -0.29 | 44.675 | 44.87 | 44.645 | 6203 |
1738342500 | 45 | 0.38 | 0.84 | 45.02 | 45.105 | 45 | 12234 |
1738256100 | 44.625 | 0.3 | 0.68 | 44.495 | 44.63 | 44.495 | 2406 |
1738169700 | 44.325 | 0.12 | 0.26 | 44.205 | 44.395 | 44.195 | 1996 |
1738083300 | 44.21 | 0.38 | 0.87 | 44.285 | 44.285 | 44.21 | 383 |
1737996900 | 43.83 | -0.03 | -0.07 | 43.735 | 43.83 | 43.735 | 719 |
1737737700 | 43.86 | -0.09 | -0.19 | 44.055 | 44.055 | 43.825 | 444 |
1737651300 | 43.945 | 0.13 | 0.30 | 43.85 | 43.945 | 43.78 | 410 |
1737564900 | 43.815 | 0.02 | 0.05 | 44.045 | 44.07 | 43.815 | 3678 |
1737478500 | 43.795 | 0.05 | 0.10 | 43.76 | 43.825 | 43.725 | 2334 |
1737392100 | 43.75 | -0.05 | -0.11 | 43.745 | 43.77 | 43.65 | 1032 |
1737132900 | 43.8 | 0.58 | 1.34 | 43.53 | 43.8 | 43.505 | 894 |
1737046500 | 43.22 | 0.49 | 1.16 | 42.975 | 43.22 | 42.975 | 404 |
1736960100 | 42.725 | 0.56 | 1.33 | 42.505 | 42.725 | 42.495 | 2219 |
1736873700 | 42.165 | -0.38 | -0.89 | 42.525 | 42.525 | 42.165 | 159 |
1736787300 | 42.545 | -0.49 | -1.13 | 42.465 | 42.545 | 42.295 | 10776 |
1736528100 | 43.03 | 0.06 | 0.14 | 43.02 | 43.03 | 43.02 | 83 |
1736441700 | 42.97 | 0.02 | 0.05 | 42.895 | 42.975 | 42.895 | 34195 |
1736355300 | 42.95 | -0.22 | -0.51 | 43.205 | 43.205 | 42.95 | 2312 |
1736268900 | 43.17 | 0.13 | 0.29 | 42.93 | 43.17 | 42.93 | 5787 |
1736182500 | 43.045 | -0.14 | -0.32 | 42.99 | 43.065 | 42.95 | 2185 |
1735923300 | 43.185 | -0.04 | -0.09 | 43.245 | 43.245 | 43.16 | 627 |
1735836900 | 43.225 | 0.65 | 1.51 | 42.85 | 43.25 | 42.72 | 46211 |
1735577700 | 42.58 | -0.07 | -0.16 | 42.51 | 42.58 | 42.5 | 1760 |
1735318500 | 42.65 | 0.38 | 0.90 | 42.41 | 42.655 | 42.395 | 6236 |
1734972900 | 42.27 | 0 | 0.00 | 42.26 | 42.44 | 42.22 | 466 |
1734713700 | 42.27 | -0.24 | -0.56 | 42.095 | 42.27 | 41.93 | 5238 |
1734627300 | 42.51 | -0.59 | -1.37 | 42.75 | 42.82 | 42.51 | 1008 |
1734540900 | 43.1 | 0.07 | 0.16 | 43.135 | 43.16 | 43.025 | 730 |
1734454500 | 43.03 | -0.28 | -0.64 | 43.1 | 43.1 | 43 | 9371 |
1734368100 | 43.305 | 0.09 | 0.21 | 43.285 | 43.305 | 43.19 | 808 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관