Condor Energy Ltd (CNDOA)
ASX
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 452408 | 0.00611052 | DE |
4 | 0.003 | 75 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 4013332 | 0.0066913 | DE |
12 | 0.001 | 16.6666666667 | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 1731768 | 0.00638777 | DE |
26 | 0 | 0 | 0.007 | 0.011 | 0.004 | 1088284 | 0.00750069 | DE |
52 | -0.007 | -50 | 0.014 | 0.016 | 0.004 | 930897 | 0.00866069 | DE |
156 | -0.007 | -50 | 0.014 | 0.016 | 0.004 | 930897 | 0.00866069 | DE |
260 | -0.007 | -50 | 0.014 | 0.016 | 0.004 | 930897 | 0.00866069 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관