FTSE ATHEX Personal and Household Goods (DPO)
ASI
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 14093 | 14093 | 14093 | 0 | 0 | IX |
4 | 0 | 0 | 14093 | 14093 | 14093 | 0 | 0 | IX |
12 | 0 | 0 | 14093 | 14093 | 14093 | 0 | 0 | IX |
26 | 0 | 0 | 14093 | 14093 | 14093 | 0 | 0 | IX |
52 | 0 | 0 | 14093 | 14093 | 14093 | 0 | 0 | IX |
156 | 6545.11 | 86.7144327753 | 7547.89 | 16184.74 | 7261.02 | 0 | 0 | IX |
260 | 4246.28 | 43.1238016314 | 9846.72 | 16184.74 | 5596.91 | 0 | 0 | IX |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관