
GraniteShares Platinum Shares (PLTM)
AMEX
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.26 | 2.77777777778 | 9.36 | 9.62 | 9.25 | 71620 | 9.45464104 | SP |
4 | -0.03 | -0.310880829016 | 9.65 | 9.65 | 9.05 | 85886 | 9.36335807 | SP |
12 | 0.635 | 7.0673344463 | 8.985 | 9.68 | 8.72 | 87597 | 9.27528254 | SP |
26 | 0.01 | 0.104058272633 | 9.61 | 10.185 | 8.72 | 91134 | 9.3811859 | SP |
52 | 0.55 | 6.06394707828 | 9.07 | 10.5799 | 8.66 | 81193 | 9.41559341 | SP |
156 | -0.6 | -5.87084148728 | 10.22 | 11.04 | 8.04 | 63082 | 9.45411555 | SP |
260 | 3.03 | 45.9787556904 | 6.59 | 13 | 5.76 | 59677 | 9.718677 | SP |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741991400 | 9.6199999 | 0 | 0.00 | 9.68 | 9.68 | 9.551 | 51799 |
1741905000 | 9.6199999 | 0.04 | 0.42 | 9.45 | 9.6199999 | 9.445 | 83281 |
1741818600 | 9.58 | 0.1 | 1.05 | 9.5399999 | 9.58 | 9.4931 | 38691 |
1741732200 | 9.48 | 0.21 | 2.27 | 9.41 | 9.5184 | 9.41 | 107219 |
1741645800 | 9.27 | -0.04 | -0.43 | 9.3699999 | 9.38 | 9.25 | 65177 |
1741390200 | 9.31 | -0.03 | -0.32 | 9.36 | 9.385 | 9.2811 | 64424 |
1741303800 | 9.34 | -0.05 | -0.53 | 9.44 | 9.44 | 9.34 | 66639 |
1741217400 | 9.39 | 0.08 | 0.86 | 9.33 | 9.4 | 9.31 | 97086 |
1741131000 | 9.31 | 0.09 | 0.98 | 9.28 | 9.3199 | 9.22 | 70279 |
1741044600 | 9.22 | 0.08 | 0.82 | 9.27 | 9.3195 | 9.19 | 91266 |
1740785400 | 9.145 | -0.04 | -0.38 | 9.08 | 9.15 | 9.05 | 228862 |
1740699000 | 9.18 | -0.18 | -1.87 | 9.28 | 9.3 | 9.1649999 | 77691 |
1740612600 | 9.355 | -0.01 | -0.05 | 9.35 | 9.4001 | 9.33 | 48539 |
1740526200 | 9.36 | 0.02 | 0.21 | 9.31 | 9.36 | 9.26 | 83378 |
1740439800 | 9.34 | -0.04 | -0.43 | 9.34 | 9.34 | 9.28 | 59941 |
1740180600 | 9.3803 | -0.08 | -0.84 | 9.43 | 9.4499 | 9.38 | 62844 |
1740094200 | 9.46 | 0.02 | 0.16 | 9.43 | 9.4949999 | 9.43 | 52787 |
1740007800 | 9.445 | -0.09 | -0.99 | 9.4149999 | 9.445 | 9.3699999 | 86470 |
1739921400 | 9.5398 | 0.06 | 0.63 | 9.56 | 9.56 | 9.4328 | 121623 |
1739575800 | 9.48 | -0.2 | -2.07 | 9.65 | 9.65 | 9.47 | 126328 |
1739489400 | 9.68 | 0.07 | 0.78 | 9.6 | 9.68 | 9.6 | 76803 |
1739403000 | 9.605 | 0.07 | 0.77 | 9.59 | 9.66 | 9.58 | 138406 |
1739316600 | 9.5318 | -0.07 | -0.71 | 9.5399999 | 9.59 | 9.52 | 78512 |
1739230200 | 9.6 | 0.16 | 1.69 | 9.55 | 9.64 | 9.53 | 165219 |
1738971000 | 9.4404 | -0.17 | -1.76 | 9.6 | 9.6100999 | 9.44 | 144847 |
1738884600 | 9.61 | 0.12 | 1.27 | 9.6 | 9.615 | 9.4944 | 65180 |
1738798200 | 9.4893 | 0.13 | 1.43 | 9.45 | 9.55 | 9.45 | 212989 |
1738711800 | 9.3554 | 0.01 | 0.06 | 9.38 | 9.44 | 9.35 | 116284 |
1738625400 | 9.35 | -0.14 | -1.48 | 9.3 | 9.381 | 9.2899999 | 97110 |
1738366200 | 9.49 | 0.12 | 1.28 | 9.42 | 9.5001 | 9.412 | 94765 |
1738279800 | 9.3699999 | 0.18 | 1.96 | 9.36 | 9.38 | 9.297 | 109885 |
1738193400 | 9.19 | 0.07 | 0.82 | 9.19 | 9.2232 | 9.15 | 33310 |
1738107000 | 9.115 | -0.05 | -0.49 | 9.1199999 | 9.1297 | 9.0818999 | 20369 |
1738020600 | 9.16 | -0.03 | -0.34 | 9.2 | 9.2 | 9.1199999 | 71581 |
1737761400 | 9.1913 | 0.01 | 0.12 | 9.16 | 9.2224 | 9.16 | 43035 |
1737675000 | 9.18 | 0 | 0.00 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 0 |
1737588600 | 9.18 | 0.04 | 0.44 | 9.2 | 9.21 | 9.1550999 | 54142 |
1737502200 | 9.14 | 0.04 | 0.44 | 9.15 | 9.18 | 9.125 | 17907 |
1737156600 | 9.1 | 0.06 | 0.66 | 9.1199999 | 9.13 | 9.09 | 44715 |
1737070200 | 9.0399999 | -0.06 | -0.66 | 9.1199999 | 9.145 | 9.03 | 70050 |
1736983800 | 9.1 | 0.01 | 0.11 | 9.14 | 9.14 | 9.02 | 85323 |
1736897400 | 9.09 | -0.13 | -1.41 | 9.15 | 9.1649999 | 9.09 | 33837 |
1736811000 | 9.22 | -0.09 | -0.97 | 9.28 | 9.31 | 9.205 | 64113 |
1736551800 | 9.31 | 0.05 | 0.59 | 9.34 | 9.359 | 9.2449999 | 67469 |
1736379000 | 9.255 | 0.04 | 0.43 | 9.22 | 9.2899999 | 9.215 | 92973 |
1736292600 | 9.215 | 0.19 | 2.05 | 9.23 | 9.25 | 9.16 | 113547 |
1736206200 | 9.03 | -0.06 | -0.66 | 9.1199999 | 9.14 | 9.01 | 72243 |
1735947000 | 9.09 | 0.15 | 1.68 | 9.08 | 9.115 | 9.07 | 145830 |
1735860600 | 8.94 | 0.15 | 1.71 | 8.91 | 8.95 | 8.8604 | 43835 |
1735687800 | 8.7899999 | 0.07 | 0.80 | 8.78 | 8.845 | 8.764 | 188084 |
1735601400 | 8.72 | -0.21 | -2.35 | 8.9 | 8.9 | 8.72 | 86827 |
1735342200 | 8.9298 | -0.14 | -1.55 | 9.02 | 9.03 | 8.91 | 361661 |
1735255800 | 9.07 | -0.06 | -0.60 | 9.06 | 9.09 | 9.02 | 31836 |
1735077840 | 9.125 | 0.07 | 0.83 | 9.11 | 9.1498 | 9.1001 | 24228 |
1734996600 | 9.05 | 0.08 | 0.90 | 9.06 | 9.09 | 9.0399999 | 35028 |
1734737400 | 8.9695 | 0.02 | 0.27 | 8.95 | 9.0399999 | 8.95 | 47797 |
1734651000 | 8.945 | 0.04 | 0.39 | 8.96 | 8.97 | 8.895 | 93048 |
1734564600 | 8.91 | -0.17 | -1.82 | 9.01 | 9.03 | 8.9 | 63126 |
1734478200 | 9.0753 | -0 | -0.05 | 9.01 | 9.085 | 9 | 77640 |
1734391800 | 9.08 | 0.15 | 1.68 | 9.08 | 9.1085999 | 9.0399999 | 805070 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관