Puregold Price Club Inc (PK) (PGCMF)
USOTC
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS |
12 | 0.03 | 5.99041533546 | 0.5008 | 0.5308 | 0.5008 | 36050 | 0.5308 | CS |
26 | -0.0252 | -4.53237410072 | 0.556 | 0.556 | 0.3854 | 21888 | 0.50487967 | CS |
52 | 0.06601 | 14.2021127821 | 0.46479 | 0.556 | 0.3854 | 148251 | 0.4622659 | CS |
156 | -0.1592 | -23.0724637681 | 0.69 | 0.88 | 0.3854 | 45636 | 0.50208312 | CS |
260 | -0.2192 | -29.2266666667 | 0.75 | 1.05 | 0.3854 | 32092 | 0.6494078 | CS |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관