![KBC Group Sa Nv (PK)](/common/images/company/NO_KBCSF.png)
KBC Group Sa Nv (PK) (KBCSF)
USOTC
연말 31 12월 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
자산 수익률 (%) | 1.123 | 1.255 | 1.166 | 1.072 | 0.576 | 1.004 | 0.984 | 1.205 |
자기 자본 수익률 (%) | 17.803 | 19.509 | 16.859 | 15.301 | 8.579 | 14.811 | 15.986 | 17.226 |
영업 레버리지 | 0.091 | 0.087 | -0.066 | -0.03 | -0.159 | 0.24 | -0.028 | 0.04 |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
발행 주식 | 418.37M | 418.6M | 416.16M | 416.4M | 416.69M | 416.88M | 417M | 408.51M |
시가 총액 | 32.41B |
주가 수익 비율 | 10.08 |
주가 매출 비율 | 3.61 |
주가 현금 흐름 비율 | 0.92 |
주가 순자산 비율 | 1.41 |
배당 수익률 | - |
발행 주식 | 417.31M |
평균 거래량 (1 주) | 0 |
평균 거래량 (1 개월) | 0 |
52 주간 변화 | 15.79% |
52 주간 최고 | 80.135 |
52 주간 최저 | 67.075 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관