D2 Lithium Corporation (PK) (DTWOF)
USOTC
연말 30 11월 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
자산 수익률 (%) | -37.047 | -16.635 | -27.869 | -7.324 | -23.583 | -8.361 | -446.366 | -32.043 |
자기 자본 수익률 (%) | -40.623 | -17.248 | -32.332 | -8.83 | -25.422 | -9.747 | -566.606 | -45.913 |
투자 자본 수익률 (%) | -268.581 | -62.362 | -1278.261 | 45.598 | 108.758 | 32.727 | 348.659 | 19.926 |
영업 이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
주당 장부 가치 | 0.033 | 0.035 | 0.028 | 0.026 | 0.021 | 0.198 | 0.109 | 0.068 |
주당 수익 | -0.011 | -0.006 | -0.01 | -0.002 | -0.006 | -0.02 | -0.562 | -0.041 |
주당 현금 | 0.01 | 0.007 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.02 | 0.001 |
주당 운전 자본 | 0.009 | 0.01 | -0.008 | -0.002 | -0.001 | -0.046 | -0.008 | -0.044 |
주당 영업 이익 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
주당 EBIT | -0.011 | -0.006 | -0.01 | -0.002 | -0.006 | -0.02 | -0.562 | -0.041 |
주당 EBITDA | -0.011 | -0.006 | -0.01 | -0.002 | -0.006 | -0.02 | -0.562 | -0.041 |
주당 자유 현금 흐름 | -0.01 | -0.006 | -0.01 | -0.002 | -0.006 | -0.02 | -0.558 | -0.041 |
연말 30 11월 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유동비율 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
당좌비율 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
재고 회전율 (일) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
발행 주식 | 135.09M | 148.92M | 152.3M | 152.3M | 161.38M | 16.43M | 36.23M | 36.23M |
시가 총액 | 960.14k |
주가 수익 비율 | -18.52 |
주가 매출 비율 | 0 |
주가 현금 흐름 비율 | 1.25k |
주가 순자산 비율 | 11.02 |
배당 수익률 | - |
발행 주식 | 36.23M |
평균 거래량 (1 주) | 14.37k |
평균 거래량 (1 개월) | 8.42k |
52 주간 변화 | -56.56% |
52 주간 최고 | 0.08394 |
52 주간 최저 | 0.013 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관