# | 거래소 | 쌍 | 가격 | 거래량 | 가격 x 거래량 | 거래량 (%) | 업데이트됨 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 | Binance | 1578025.5 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 2,531,627.92 | 1732707794 | BAND/USDT | https://www.binance.com/en/trade/BAND_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/BAND_USDT | 68.6263634223 | 최근에 |
1.62 | OKX | 383149.717153 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 615,605.93 | 1732707789 | BAND/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/BAND-USDT | USDT | 2 | https://www.okx.com/trade-spot/BAND-USDT | 16.6627039515 | 최근에 |
1.62 | Coinbase | 138596.86 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 222,576.35 | 1732707769 | BAND/USD | https://pro.coinbase.com/trade/BAND-USD | USD | 3 | https://pro.coinbase.com/trade/BAND-USD | 6.02740480654 | 최근에 |
1.62 | DigiFinex | 73390.9 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 117,640.78 | 1732707537 | BAND/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/BAND | USDT | 4 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/BAND | 3.19167882603 | 최근에 |
1.61 | Kucoin | 38566.4849 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 61,918.22 | 1732707102 | BAND/USDT | https://trade.kucoin.com/BAND-USDT | USDT | 5 | https://trade.kucoin.com/BAND-USDT | 1.67720839028 | 12 분s 전 |
1.62 | LATOKEN | 36309.87 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 58,100.73 | 1732707716 | BAND/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/BAND-USDT | USDT | 6 | https://exchange.latoken.com/exchange/BAND-USDT | 1.57907101909 | 최근에 |
1.731E-5 | Binance | 23588 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0.407385 | 1732707793 | BAND/BTC | https://www.binance.com/en/trade/BAND_BTC | BTC | 7 | https://www.binance.com/en/trade/BAND_BTC | 1.02581273902 | 최근에 |
1.62 | Kraken | 12305.800656 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 19,762.82 | 1732707443 | BAND/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/BAND/USD | USD | 8 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/BAND/USD | 0.535163942549 | 6 분s 전 |
1.61 | Gate.io | 7859.82 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 12,588.01 | 1732707284 | BAND/USDT | https://gate.io/trade/BAND_USDT | USDT | 9 | https://gate.io/trade/BAND_USDT | 0.341813781687 | 9 분s 전 |
1.52 | Bitvavo | 5738.12924301 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 8,713.35 | 1732679522 | BAND/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/BAND-EUR | EUR | 10 | https://account.bitvavo.com/markets/BAND-EUR | 0.249544093422 | 8 시간s 전 |
1.64 | Crypto.com | 830.7 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 1,327.29 | 1732707780 | BAND/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/BAND_USDT | USDT | 11 | https://crypto.com/exchange/trade/BAND_USDT | 0.0361261082884 | 최근에 |
1.61 | HTX | 424.53 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 675.74 | 1732696844 | BAND/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/band_usdt | USDT | 12 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/band_usdt | 0.0184622809097 | 3 시간s 전 |
1.64 | Crypto.com | 379.5 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 604.19 | 1732707225 | BAND/USD | https://crypto.com/exchange/trade/BAND_USD | USD | 13 | https://crypto.com/exchange/trade/BAND_USD | 0.0165039822986 | 10 분s 전 |
1.709E-5 | Kucoin | 237.6807 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0.004061 | 1732707103 | BAND/BTC | https://trade.kucoin.com/BAND-BTC | BTC | 14 | https://trade.kucoin.com/BAND-BTC | 0.0103364375903 | 12 분s 전 |
0.00047 | Gate.io | 41.533 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0.019563 | 1732707285 | BAND/ETH | https://gate.io/trade/BAND_ETH | ETH | 15 | https://gate.io/trade/BAND_ETH | 0.00180621843691 | 9 분s 전 |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | ETH - | BAND/ETH | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-BAND | ETH | 16 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-BAND | 0 | - | |||
4.736E-5 | Coinbase | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | BTC 0.00000000 | 1732665742 | BAND/BTC | https://pro.coinbase.com/trade/BAND-BTC | BTC | 17 | https://pro.coinbase.com/trade/BAND-BTC | 0 | 12 시간s 전 |
1.52 | Bitstamp | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 0.00000000 | 1732707775 | BAND/USD | https://www.bitstamp.net/markets/band/usd | USD | 18 | https://www.bitstamp.net/markets/band/usd | 0 | 최근에 |
1.5 | Bitstamp | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 0.00000000 | 1732701577 | BAND/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/band/eur | EUR | 19 | https://www.bitstamp.net/markets/band/eur | 0 | 2 시간s 전 |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | BAND/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-BAND | BTC | 20 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-BAND | 0 | - | |||
1.11 | Coinbase | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | £ 0.00000000 | 1732665742 | BAND/GBP | https://pro.coinbase.com/trade/BAND-GBP | GBP | 21 | https://pro.coinbase.com/trade/BAND-GBP | 0 | 12 시간s 전 |
1.28 | Coinbase | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 0.00000000 | 1732665742 | BAND/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/BAND-EUR | EUR | 22 | https://pro.coinbase.com/trade/BAND-EUR | 0 | 12 시간s 전 |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | BAND/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-BAND | USDT | 23 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-BAND | 0 | - | |||
1.583E-5 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0.00000000 | 1732707242 | BAND/BTC | https://hitbtc.com/BAND-to-BTC | BTC | 24 | https://hitbtc.com/BAND-to-BTC | 0 | 9 분s 전 |
5.266E-5 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0.00000000 | 1732665742 | BAND/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/band_btc | BTC | 25 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/band_btc | 0 | 12 시간s 전 |
1.49 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0.00000000 | 1732665726 | BAND/USD | https://cex.io/band-usd | USD | 26 | https://cex.io/band-usd | 0 | 12 시간s 전 |
0.00273 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | ETH 0.00000000 | 1732665724 | BAND/ETH | https://cex.io/band-eth | ETH | 27 | https://cex.io/band-eth | 0 | 12 시간s 전 |
2.01 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | $ 0.00000000 | 1732665724 | BAND/USDT | https://cex.io/band-usdt | USDT | 28 | https://cex.io/band-usdt | 0 | 12 시간s 전 |
0.001247 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | ETH 0.00000000 | 1732665742 | BAND/ETH | https://www.huobi.com/en-us/exchange/band_eth | ETH | 29 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/band_eth | 0 | 12 시간s 전 |
1.849E-5 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0.00000000 | 1732665741 | BAND/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/BAND-BTC | BTC | 30 | https://exchange.latoken.com/exchange/BAND-BTC | 0 | 12 시간s 전 |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | BAND/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_BAND | USDT | 31 | https://poloniex.com/exchange#USDT_BAND | 0 | - | |||
0.00033499 | SushiSwap | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/SUSHI.png | ETH 0.00000000 | 1732665721 | BAND/ETH | https://analytics.sushi.com/tokens/0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 | ETH | 32 | https://analytics.sushi.com/tokens/0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 | 0 | 12 시간s 전 |
0.00050451 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0.00000000 | 1732665723 | BAND/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 | ETH | 33 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 | 0 | 12 시간s 전 |
Uniswap (v2) | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW.png | ETH - | BAND/ETH | https://v2.info.uniswap.org/token/0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 | ETH | 34 | https://v2.info.uniswap.org/token/0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 | 0 | - | |||
HitBTC | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | $ - | BAND/USDT | https://hitbtc.com/BAND-to-USDT | USDT | 35 | https://hitbtc.com/BAND-to-USDT | 0 | - |
Date | Price | 변동 | 변동 % | 저가 | 고가 | 평균 일일 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.31 | 0.31 | 23.6641221374 | 1.2 | 1.65 | 319069.039003 | CX |
4 | 1.17 | 0.45 | 38.4615384615 | 0.95 | 1.65 | 173200.613569 | CX |
12 | 1.06 | 0.56 | 52.8301886792 | 0.95 | 1.65 | 91659.1749557 | CX |
26 | 1.74 | -0.12 | -6.89655172414 | 0.889 | 1.85 | 101803.544665 | CX |
52 | 1.44 | 0.18 | 12.5 | 0.889 | 2.9 | 178880.74585 | CX |
156 | 7.4 | -5.78 | -78.1081081081 | 0.779 | 10.29 | 310381.522491 | CX |
260 | 0.28985342 | 1.33014658 | 458.903186307 | 0.19997313 | 23 | 668917.937034 | CX |
BAND에 대해
Band Protocol connects smart contracts with trusted off-chain information, provided through community-curated data providers.
BAND 뉴스
암호화폐 채팅
게시물 보기
Yep this is the coin with the most potential to moon because it’s the no 2 oracle behind chainlink . I’m in at 14.54 When bitcoin comes back band will be rocking . Plus they have bandchain 2.0 coming probably next month way ahead of schedule .
Maybe one of the most undervalued coins listed on coinbase. Especially when comparing to LINK. Nice move today.
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1732665000 | 1.56 | 0.05 | 3.31 | 1.5 | 1.62 | 1.43 | 100284 |
1732578600 | 1.51 | -0.04 | -2.58 | 1.43 | 1.65 | 1.39 | 758471 |
1732492200 | 1.55 | 0.12 | 8.39 | 1.43 | 1.55 | 1.39 | 556959 |
1732405800 | 1.43 | 0.05 | 3.62 | 1.39 | 1.47 | 1.36 | 329656 |
1732319400 | 1.38 | 0.04 | 2.99 | 1.34 | 1.4 | 1.3 | 224210 |
1732233000 | 1.34 | 0.1 | 8.06 | 1.23 | 1.35 | 1.2 | 159199 |
1732146600 | 1.24 | -0.07 | -5.34 | 1.31 | 1.31 | 1.22 | 104701 |
1732060200 | 1.31 | -0.06 | -4.38 | 1.37 | 1.38 | 1.28 | 95052 |
1731973800 | 1.37 | 0.09 | 7.03 | 1.28 | 1.4 | 1.28 | 132101 |
1731887400 | 1.28 | -0.07 | -5.19 | 1.36 | 1.38 | 1.27 | 88892 |
1731801000 | 1.35 | 0.1 | 8.00 | 1.25 | 1.37 | 1.24 | 140451 |
1731714600 | 1.25 | 0.06 | 5.04 | 1.19 | 1.26 | 1.16 | 88429 |
1731628200 | 1.19 | -0.03 | -2.46 | 1.23 | 1.27 | 1.18 | 85959 |
1731541800 | 1.22 | -0.08 | -6.15 | 1.29 | 1.34 | 1.16 | 99153 |
1731455400 | 1.3 | -0.02 | -1.52 | 1.32 | 1.38 | 1.23 | 381053 |
1731369000 | 1.32 | 0.07 | 5.60 | 1.25 | 1.55 | 1.22 | 169948 |
1731282600 | 1.25 | 0.03 | 2.46 | 1.21 | 1.3 | 1.19 | 194778 |
1731196200 | 1.22 | 0.05 | 4.27 | 1.17 | 1.22 | 1.16 | 69542 |
1731109800 | 1.17 | 0 | 0.00 | 1.17 | 1.18 | 1.13 | 59063 |
1731023400 | 1.17 | 0.01 | 0.86 | 1.16 | 1.18 | 1.1 | 62054 |
1730937000 | 1.16 | 0.14 | 13.73 | 1.02 | 1.16 | 1.02 | 90404 |
1730850600 | 1.02 | 0.05 | 4.62 | 0.9745 | 1.04 | 0.972 | 39885 |
1730764200 | 0.975 | -0.021 | -2.11 | 0.995 | 1.02 | 0.95 | 214862 |
1730677800 | 0.996 | -0.034 | -3.30 | 1.03 | 1.04 | 0.954 | 80742 |
1730591400 | 1.03 | -0.03 | -2.83 | 1.07 | 1.08 | 1.03 | 51018 |
1730505000 | 1.06 | -0.07 | -6.19 | 1.13 | 1.13 | 1.05 | 111726 |
1730418600 | 1.13 | -0.1 | -8.13 | 1.25 | 1.26 | 1.11 | 159842 |
1730332200 | 1.23 | 0.06 | 5.13 | 1.17 | 1.27 | 1.15 | 201170 |
1730245800 | 1.17 | 0.08 | 7.34 | 1.09 | 1.17 | 1.09 | 81152 |
1730159400 | 1.09 | 0 | 0.00 | 1.08 | 1.1 | 1.04 | 80943 |
1730073000 | 1.09 | 0.05 | 4.81 | 1.04 | 1.1 | 1.04 | 35276 |
1729986600 | 1.04 | 0.01 | 0.97 | 1.04 | 1.06 | 1.02 | 72923 |
1729900200 | 1.03 | -0.13 | -11.21 | 1.16 | 1.18 | 1 | 74187 |
1729813800 | 1.16 | 0.02 | 1.75 | 1.14 | 1.19 | 1.12 | 92066 |
1729727400 | 1.14 | -0.05 | -4.20 | 1.19 | 1.19 | 1.11 | 63917 |
1729641000 | 1.19 | 0 | 0.00 | 1.19 | 1.2 | 1.16 | 82854 |
1729554600 | 1.19 | -0.04 | -3.25 | 1.23 | 1.25 | 1.17 | 54793 |
1729468200 | 1.23 | 0.06 | 5.13 | 1.17 | 1.24 | 1.15 | 121140 |
1729381800 | 1.17 | 0.02 | 1.74 | 1.15 | 1.2 | 1.15 | 104618 |
1729295400 | 1.15 | 0.04 | 3.60 | 1.11 | 1.15 | 1 | 47172 |
1729209000 | 1.11 | -0.03 | -2.63 | 1.13 | 1.14 | 1.08 | 17930 |
1729122600 | 1.14 | -0.02 | -1.72 | 1.18 | 1.18 | 1.12 | 15933 |
1729036200 | 1.16 | -0.02 | -1.69 | 1.18 | 1.19 | 1.03 | 47461 |
1728949800 | 1.18 | 0.06 | 5.36 | 1.13 | 1.19 | 1.11 | 23859 |
1728863400 | 1.12 | -0.03 | -2.61 | 1.15 | 1.16 | 1.09 | 23646 |
1728777000 | 1.15 | 0.03 | 2.68 | 1.13 | 1.16 | 1.12 | 16542 |
1728690600 | 1.12 | 0.03 | 2.75 | 1.09 | 1.13 | 1.08 | 26524 |
1728604200 | 1.09 | 0 | 0.00 | 1.08 | 1.1 | 1.05 | 37791 |
1728517800 | 1.09 | -0.01 | -0.91 | 1.11 | 1.13 | 1.07 | 13587 |
1728431400 | 1.1 | -0.04 | -3.51 | 1.14 | 1.16 | 1.1 | 22364 |
1728345000 | 1.14 | -0.03 | -2.56 | 1.16 | 1.19 | 1.13 | 29888 |
1728258600 | 1.17 | 0.03 | 2.63 | 1.14 | 1.17 | 1.13 | 10462 |
1728172200 | 1.14 | 0 | 0.00 | 1.14 | 1.18 | 1.11 | 75544 |
1728085800 | 1.14 | 0.06 | 5.56 | 1.08 | 1.16 | 1.08 | 41145 |
1727999400 | 1.08 | -0.02 | -1.82 | 1.1 | 1.12 | 1.04 | 47942 |
1727913000 | 1.1 | 0 | 0.00 | 1.1 | 1.15 | 1.07 | 64883 |
1727826600 | 1.1 | -0.12 | -9.84 | 1.22 | 1.27 | 1.09 | 105586 |
1727740200 | 1.22 | -0.1 | -7.58 | 1.33 | 1.33 | 1.21 | 59777 |
1727653800 | 1.32 | 0.01 | 0.76 | 1.32 | 1.34 | 1.28 | 37291 |
1727567400 | 1.31 | -0.04 | -2.96 | 1.33 | 1.35 | 1.3 | 82006 |
1727481000 | 1.35 | 0.04 | 3.05 | 1.31 | 1.35 | 1.3 | 40464 |
1727394600 | 1.31 | 0.05 | 3.97 | 1.27 | 1.34 | 1.26 | 93055 |
1727308200 | 1.26 | -0.01 | -0.79 | 1.27 | 1.34 | 1.26 | 105224 |
1727221800 | 1.27 | 0 | 0.00 | 1.27 | 1.28 | 1.23 | 105290 |
1727135400 | 1.27 | 0.04 | 3.25 | 1.23 | 1.35 | 1.21 | 33902 |
1727049000 | 1.23 | -0.04 | -3.15 | 1.26 | 1.27 | 1.21 | 50976 |
1726962600 | 1.27 | 0.03 | 2.42 | 1.24 | 1.28 | 1.23 | 34178 |
1726876200 | 1.24 | 0.04 | 3.33 | 1.2 | 1.24 | 1.18 | 94312 |
1726789800 | 1.2 | 0.05 | 4.35 | 1.17 | 1.39 | 1.17 | 99146 |
1726703400 | 1.15 | 0.03 | 2.68 | 1.12 | 1.15 | 1.09 | 30576 |
1726617000 | 1.12 | 0.07 | 6.67 | 1.04 | 1.13 | 1.03 | 76388 |
1726530600 | 1.05 | -0.04 | -3.67 | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 8450 |
1726444200 | 1.09 | -0.05 | -4.39 | 1.13 | 1.14 | 1.08 | 18000 |
1726357800 | 1.14 | 0.02 | 1.79 | 1.12 | 1.14 | 1.08 | 24947 |
1726271400 | 1.12 | 0.01 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.08 | 25091 |
1726185000 | 1.11 | 0.05 | 4.72 | 1.06 | 1.12 | 1.06 | 50298 |
1726098600 | 1.06 | -0.03 | -2.75 | 1.1 | 1.1 | 1.04 | 26200 |
1726012200 | 1.09 | 0.01 | 0.93 | 1.07 | 1.11 | 1.06 | 21229 |
1725925800 | 1.08 | 0.06 | 5.88 | 1.02 | 1.09 | 1.02 | 23482 |
1725839400 | 1.02 | 0.03 | 3.24 | 0.992 | 1.03 | 0.986 | 19173 |
1725753000 | 0.988 | 0.004 | 0.41 | 0.989 | 1.02 | 0.977 | 18566 |
1725666600 | 0.984 | -0.056 | -5.38 | 1.03 | 1.05 | 0.954 | 78113 |
1725580200 | 1.04 | -0.02 | -1.89 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 11043 |
1725493800 | 1.06 | 0.01 | 0.95 | 1.06 | 1.08 | 0.991 | 37465 |
1725407400 | 1.05 | -0.02 | -1.87 | 1.06 | 1.1 | 1.04 | 39611 |
1725321000 | 1.07 | 0.06 | 5.94 | 1.01 | 1.07 | 1 | 26185 |
1725234600 | 1.01 | -0.05 | -4.72 | 1.06 | 1.06 | 0.995 | 42334 |
1725148200 | 1.06 | -0.03 | -2.75 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 16114 |
1725061800 | 1.09 | 0.01 | 0.93 | 1.08 | 1.11 | 1.04 | 59832 |
1724975400 | 1.08 | 0 | 0.00 | 1.08 | 1.14 | 1.07 | 78648 |
1724889000 | 1.08 | -0.04 | -3.57 | 1.11 | 1.14 | 1.05 | 287630 |
1724802600 | 1.12 | -0.1 | -8.20 | 1.22 | 1.26 | 1.08 | 344925 |