
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744316820 | 34.3659 | 0 | 0.00 | 34.3659 | 34.3659 | 34.3659 | 0 |
1744230420 | 34.3659 | 0 | 0.00 | 34.3659 | 34.3659 | 34.3659 | 0 |
1744144020 | 34.3659 | 0 | 0.00 | 34.3659 | 34.3659 | 34.3659 | 0 |
1744057620 | 34.3659 | 0 | 0.00 | 34.3659 | 34.3659 | 34.3659 | 0 |
1743798420 | 34.3659 | 0 | 0.00 | 34.3659 | 34.3659 | 34.3659 | 0 |
1743712020 | 34.3659 | 0 | 0.00 | 34.3659 | 34.3659 | 34.3659 | 0 |
1743625620 | 34.3659 | 0.05 | 0.14 | 34.3599 | 34.3659 | 34.3599 | 1460 |
1743539220 | 34.3179 | 0 | 0.00 | 34.3179 | 34.3179 | 34.3179 | 0 |
1743452820 | 34.3179 | 0.23 | 0.69 | 34.3179 | 34.3179 | 34.3179 | 1461 |
1743197220 | 34.0829 | 0 | 0.00 | 34.0829 | 34.0829 | 34.0829 | 0 |
1743110820 | 34.0829 | 0 | 0.00 | 34.0829 | 34.0829 | 34.0829 | 0 |
1743024420 | 34.0829 | 0 | 0.00 | 34.0829 | 34.0829 | 34.0829 | 0 |
1742938020 | 34.0829 | 0 | 0.00 | 34.0829 | 34.0829 | 34.0829 | 0 |
1742851620 | 34.0829 | 0 | 0.00 | 34.0829 | 34.0829 | 34.0829 | 0 |
1742592420 | 34.0829 | 0 | 0.00 | 34.0829 | 34.0829 | 34.0829 | 0 |
1742506020 | 34.0829 | 0 | 0.00 | 34.0829 | 34.0829 | 34.0829 | 0 |
1742419620 | 34.0829 | 0 | 0.00 | 34.0829 | 34.0829 | 34.0829 | 0 |
1742333220 | 34.0829 | 0 | 0.00 | 34.0829 | 34.0829 | 34.0829 | 0 |
1742246820 | 34.0829 | 0 | 0.00 | 34.0829 | 34.0829 | 34.0829 | 0 |
1741987620 | 34.0829 | 0 | 0.00 | 34.0829 | 34.0829 | 34.0829 | 0 |
1741901220 | 34.0829 | 0 | 0.00 | 34.0829 | 34.0829 | 34.0829 | 0 |
1741814820 | 34.0829 | -0.39 | -1.13 | 34.0829 | 34.0829 | 34.0829 | 100 |
1741728420 | 34.4739 | 0 | 0.00 | 34.4739 | 34.4739 | 34.4739 | 0 |
1741642020 | 34.4739 | 0 | 0.00 | 34.4739 | 34.4739 | 34.4739 | 0 |
1741382820 | 34.4739 | 0 | 0.00 | 34.4739 | 34.4739 | 34.4739 | 0 |
1741296420 | 34.4739 | 0 | 0.00 | 34.4739 | 34.4739 | 34.4739 | 0 |
1741210020 | 34.4739 | -0.33 | -0.94 | 34.4739 | 34.4739 | 34.4739 | 100 |
1741123620 | 34.799999 | 0 | 0.00 | 34.799999 | 34.799999 | 34.799999 | 0 |
1741037220 | 34.799999 | 0.1 | 0.28 | 34.799999 | 34.799999 | 34.799999 | 430 |
1740778020 | 34.7021 | 0 | 0.00 | 34.7021 | 34.7021 | 34.7021 | 0 |
1740691620 | 34.7021 | 0 | 0.00 | 34.7021 | 34.7021 | 34.7021 | 0 |
1740605220 | 34.7021 | -0.05 | -0.15 | 34.7021 | 34.7021 | 34.7021 | 28 |
1740518820 | 34.755899 | -0.17 | -0.49 | 34.755899 | 34.755899 | 34.755899 | 580 |
1740432420 | 34.9253 | 0 | 0.00 | 34.9253 | 34.9253 | 34.9253 | 0 |
1740173220 | 34.9253 | 0 | 0.00 | 34.9253 | 34.9253 | 34.9253 | 0 |
1740086820 | 34.9253 | 0 | 0.00 | 34.9253 | 34.9253 | 34.9253 | 0 |
1740000420 | 34.9253 | 0 | 0.00 | 34.9253 | 34.9253 | 34.9253 | 0 |
1739914020 | 34.9253 | 0 | 0.00 | 34.9253 | 34.9253 | 34.9253 | 0 |
1739827620 | 34.9253 | 0 | 0.00 | 34.9253 | 34.9253 | 34.9253 | 0 |
1739568420 | 34.9253 | 0 | 0.00 | 34.9253 | 34.9253 | 34.9253 | 0 |
1739482020 | 34.9253 | 0 | 0.00 | 34.9253 | 34.9253 | 34.9253 | 0 |
1739395620 | 34.9253 | 0 | 0.00 | 34.9253 | 34.9253 | 34.9253 | 0 |
1739309220 | 34.9253 | 0 | 0.00 | 34.9253 | 34.9253 | 34.9253 | 0 |
1739222820 | 34.9253 | -0.02 | -0.05 | 34.9253 | 34.9253 | 34.9253 | 300 |
1738963620 | 34.9429 | 0 | 0.00 | 34.9429 | 34.9429 | 34.9429 | 0 |
1738877220 | 34.9429 | 0 | 0.00 | 34.9429 | 34.9429 | 34.9429 | 0 |
1738790820 | 34.9429 | -0.2 | -0.58 | 34.9429 | 34.9429 | 34.9429 | 400 |
1738648800 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1738562400 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1738303200 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1738216800 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1738130400 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1738044000 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1737957600 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1737698400 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1737612000 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1737525600 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1737439200 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1737352800 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1737093600 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1737007200 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1736920800 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1736834400 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
1736748000 | 35.145 | 0 | 0.00 | 35.145 | 35.145 | 35.145 | 0 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관