
발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.525 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 11/12/2023 |
02/08/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.52 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 11/09/2023 |
03/05/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.52 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 09/06/2023 |
08/02/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.52 | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 10/03/2023 |
31/10/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.52 | 09/11/2022 | 11/11/2022 | 09/12/2022 |
02/08/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.515 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 09/09/2022 |
04/05/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.515 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 10/06/2022 |
02/02/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.515 | 10/02/2022 | 11/02/2022 | 10/03/2022 |
02/11/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.515 | 10/11/2021 | 12/11/2021 | 10/12/2021 |
04/08/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.505 | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 10/09/2021 |
05/05/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.505 | 13/05/2021 | 14/05/2021 | 10/06/2021 |
02/02/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.505 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 10/03/2021 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관