
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744230420 | 42.0371 | -0.81 | -1.89 | 42.0371 | 42.0371 | 42.0371 | 100 |
1744144020 | 42.8449 | -0.01 | -0.02 | 42.8449 | 42.8449 | 42.8449 | 7 |
1744057620 | 42.8549 | 0.23 | 0.54 | 42 | 42.8549 | 42 | 4 |
1743798420 | 42.6241 | -0.61 | -1.41 | 42.765099 | 42.765099 | 42.3521 | 2247 |
1743712020 | 43.2319 | -0.01 | -0.01 | 43.1791 | 43.2319 | 43.1791 | 60 |
1743625620 | 43.2381 | -0.09 | -0.21 | 43.2381 | 43.2381 | 43.2381 | 1 |
1743539220 | 43.3279 | -0.07 | -0.16 | 43.3409 | 43.3409 | 43.3279 | 14 |
1743452820 | 43.3969 | 0.04 | 0.09 | 43.3 | 43.3969 | 43.3 | 1040 |
1743197220 | 43.3571 | 0 | 0.00 | 43.3571 | 43.3571 | 43.3571 | 0 |
1743110820 | 43.3571 | 0 | 0.00 | 43.3571 | 43.3571 | 43.3571 | 0 |
1743024420 | 43.3571 | 0 | 0.00 | 43.3571 | 43.3571 | 43.3571 | 0 |
1742938020 | 43.3571 | -0.09 | -0.21 | 43.3571 | 43.3571 | 43.3571 | 715 |
1742851620 | 43.4499 | 0.21 | 0.49 | 43.5219 | 43.5519 | 43.4499 | 254 |
1742592420 | 43.2369 | 0 | 0.00 | 43.2369 | 43.2369 | 43.2369 | 0 |
1742506020 | 43.2369 | 0 | 0.00 | 43.2369 | 43.2369 | 43.2369 | 0 |
1742419620 | 43.2369 | 0 | 0.00 | 43.2369 | 43.2369 | 43.2369 | 0 |
1742333220 | 43.2369 | 0 | 0.00 | 43.2369 | 43.2369 | 43.2369 | 0 |
1742246820 | 43.2369 | -0.08 | -0.19 | 43.1491 | 43.2369 | 43.1491 | 202 |
1741987620 | 43.3179 | 0.11 | 0.25 | 43.3179 | 43.3179 | 43.3179 | 75 |
1741901220 | 43.2111 | 0 | 0.00 | 43.2111 | 43.2111 | 43.2111 | 0 |
1741814820 | 43.2111 | -0.09 | -0.21 | 43.2111 | 43.2111 | 43.2111 | 75 |
1741728420 | 43.3 | -0.1 | -0.23 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 1000 |
1741642020 | 43.4 | 0 | 0.00 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 0 |
1741382820 | 43.4 | 0.22 | 0.51 | 43.4217 | 43.4217 | 43.4 | 731 |
1741296420 | 43.1781 | -0.62 | -1.42 | 43.2431 | 43.2431 | 43.1781 | 560 |
1741210020 | 43.7989 | 0 | 0.00 | 43.7989 | 43.7989 | 43.7989 | 0 |
1741123620 | 43.7989 | 0.12 | 0.27 | 43.6171 | 43.7989 | 43.6171 | 551 |
1741037220 | 43.6821 | -0.06 | -0.13 | 43.7349 | 43.7599 | 43.6821 | 564 |
1740778020 | 43.7389 | 0.1 | 0.22 | 43.7389 | 43.7389 | 43.7389 | 6 |
1740691620 | 43.6431 | -0 | -0.00 | 43.6431 | 43.6431 | 43.6431 | 458 |
1740605220 | 43.6451 | 0 | 0.00 | 43.6451 | 43.6451 | 43.6451 | 0 |
1740518820 | 43.6451 | -0.1 | -0.22 | 43.6451 | 43.6451 | 43.6451 | 1 |
1740432420 | 43.7429 | 0.3 | 0.70 | 43.6581 | 43.7609 | 43.6581 | 204 |
1740173220 | 43.4381 | 0 | 0.00 | 43.4381 | 43.4381 | 43.4381 | 0 |
1740086820 | 43.4381 | -0.42 | -0.96 | 43.6659 | 43.6659 | 43.4381 | 151 |
1740000420 | 43.8604 | 0 | 0.00 | 43.8604 | 43.8604 | 43.8604 | 0 |
1739914020 | 43.8604 | 0.14 | 0.33 | 43.6441 | 43.8604 | 43.6441 | 457 |
1739827620 | 43.7169 | -0.03 | -0.06 | 43.7229 | 43.73 | 43.7069 | 3633 |
1739568420 | 43.7419 | 0.12 | 0.28 | 43.7239 | 43.7419 | 43.7239 | 342 |
1739482020 | 43.6189 | 0 | 0.00 | 43.6189 | 43.6189 | 43.6189 | 0 |
1739395620 | 43.6189 | -0.07 | -0.16 | 43.5391 | 43.6189 | 43.5251 | 1541 |
1739309220 | 43.6879 | -0.01 | -0.01 | 43.6899 | 43.6899 | 43.5771 | 3877 |
1739222820 | 43.6939 | -0.08 | -0.17 | 43.6939 | 43.6939 | 43.6939 | 460 |
1738963620 | 43.7699 | -0.1 | -0.22 | 43.7289 | 43.7699 | 43.7289 | 201 |
1738877220 | 43.8679 | 0.27 | 0.61 | 43.8679 | 43.8679 | 43.8679 | 1000 |
1738790820 | 43.5999 | 0.2 | 0.47 | 43.5999 | 43.5999 | 43.5999 | 200 |
1738704420 | 43.3961 | 0.14 | 0.33 | 43.3961 | 43.3961 | 43.3961 | 1 |
1738618020 | 43.254 | -0.24 | -0.55 | 43.5991 | 43.5991 | 43.254 | 355 |
1738358820 | 43.4919 | 0.13 | 0.29 | 43.4199 | 43.4919 | 43.4199 | 37 |
1738272420 | 43.3669 | 0.22 | 0.50 | 43.3669 | 43.3669 | 43.3669 | 5 |
1738186020 | 43.15 | 0.05 | 0.13 | 43.15 | 43.15 | 43.15 | 50 |
1738099620 | 43.0955 | -0.09 | -0.21 | 43.31 | 43.31 | 43.0955 | 2470 |
1738013220 | 43.1859 | -0 | -0.01 | 43.1749 | 43.1859 | 43.1451 | 535 |
1737754020 | 43.1889 | 0.03 | 0.06 | 43.1001 | 43.1889 | 43.1001 | 701 |
1737667620 | 43.1629 | 0.15 | 0.35 | 43 | 43.1939 | 43 | 254 |
1737581220 | 43.0116 | 0 | 0.00 | 43.0116 | 43.0116 | 43.0116 | 0 |
1737494820 | 43.0116 | -0.11 | -0.26 | 43.0116 | 43.0116 | 43.0116 | 430 |
1737408420 | 43.1239 | 0.13 | 0.30 | 42.812199 | 43.1239 | 42.812199 | 236 |
1737149220 | 42.9941 | 0 | 0.01 | 43.0979 | 43.0979 | 42.9941 | 125 |
1737062820 | 42.9905 | 0 | 0.00 | 42.9905 | 42.9905 | 42.9905 | 0 |
1736976420 | 42.9905 | -0.01 | -0.01 | 42.874899 | 42.9905 | 42.8461 | 963 |
1736890020 | 42.9969 | 0 | 0.00 | 42.9969 | 42.9969 | 42.9969 | 0 |
1736803620 | 42.9969 | 0 | 0.00 | 42.9969 | 42.9969 | 42.9969 | 0 |
1736544420 | 42.9969 | 0.05 | 0.13 | 43 | 43 | 42.9969 | 805 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관