연말 31 12월 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | 41.62B | 48.65B | 153.57B | 160.4B | 174.08B | 180.52B | 195.27B |
영업이익 | 3.61B | 4.16B | 8.08B | 8.15B | 7.94B | 8.41B | 8.54B |
세전 소득 | 3.61B | 3.58B | 6.57B | 10.87B | 6.78B | 8.35B | 5.51B |
순이익 | 2.24B | 2.65B | 5.1B | 8.46B | 5.37B | 6.67B | 5.16B |
우선 배당금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기본 주당 순이익 (EPS) | 0 | 6.946 | 13.223 | 23.841 | 13.617 | 22.325 | 17.647 |
EBIT | 3.61B | 4.16B | 7.99B | 12.16B | 7.94B | 10.08B | 7.04B |
EBITDA | 4.17B | 4.86B | 11.73B | 11.38B | 12.86B | 13.23B | 13.39B |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관