
United Rentals (URI)
NYSE
발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2025 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 1.79 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 26/02/2025 |
23/10/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 1.63 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 27/11/2024 |
24/07/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 1.63 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 28/08/2024 |
24/04/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 1.63 | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 22/05/2024 |
24/01/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 1.63 | 13/02/2024 | 14/02/2024 | 28/02/2024 |
25/10/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 1.48 | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 22/11/2023 |
26/07/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 1.48 | 08/08/2023 | 09/08/2023 | 23/08/2023 |
26/04/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 1.48 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 24/05/2023 |
25/01/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 1.48 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 22/02/2023 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관