Pursuit Attractions and Hospitality Inc (PRSU)
NYSE
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.97 | -2.34980620155 | 41.28 | 42.8 | 39.63 | 188158 | 40.76136404 | CS |
4 | -0.97 | -2.34980620155 | 41.28 | 42.8 | 39.63 | 188158 | 40.76136404 | CS |
12 | -0.97 | -2.34980620155 | 41.28 | 42.8 | 39.63 | 188158 | 40.76136404 | CS |
26 | -0.97 | -2.34980620155 | 41.28 | 42.8 | 39.63 | 188158 | 40.76136404 | CS |
52 | -0.97 | -2.34980620155 | 41.28 | 42.8 | 39.63 | 188158 | 40.76136404 | CS |
156 | -0.97 | -2.34980620155 | 41.28 | 42.8 | 39.63 | 188158 | 40.76136404 | CS |
260 | -0.97 | -2.34980620155 | 41.28 | 42.8 | 39.63 | 188158 | 40.76136404 | CS |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736379600 | 40.31 | -0.43 | -1.06 | 40.21 | 41.02 | 39.7187 | 183843 |
1736293200 | 40.74 | 0.83 | 2.08 | 39.9 | 41.37 | 39.9 | 194634 |
1736206800 | 39.91 | -1.43 | -3.46 | 40.99 | 41.74 | 39.63 | 192706 |
1735947600 | 41.34 | -0.29 | -0.70 | 41.6199 | 42.57 | 40.51 | 193389 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관