LTC Properties Inc (LTC)
NYSE
발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | |
01/10/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 29/11/2024 | |
01/10/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 31/10/2024 | |
01/07/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 30/09/2024 | |
01/07/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 30/08/2024 | |
01/07/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 31/07/2024 | |
01/04/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 28/06/2024 | |
01/04/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 31/05/2024 | |
01/04/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 19/04/2024 | 22/04/2024 | 30/04/2024 | |
02/01/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | |
02/01/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 29/02/2024 | |
02/01/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 31/01/2024 | |
02/10/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | |
02/10/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 30/11/2023 | |
02/10/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/10/2023 | 23/10/2023 | 31/10/2023 | |
03/07/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/09/2023 | 21/09/2023 | 29/09/2023 | |
03/07/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 22/08/2023 | 23/08/2023 | 31/08/2023 | |
03/07/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 31/07/2023 | |
03/04/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 30/06/2023 | |
03/04/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 31/05/2023 | |
03/04/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 28/04/2023 | |
03/01/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 31/03/2023 | |
03/01/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 28/02/2023 | |
03/01/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/01/2023 | 23/01/2023 | 31/01/2023 | |
03/10/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 30/12/2022 | |
03/10/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 30/11/2022 | |
03/10/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/10/2022 | 21/10/2022 | 31/10/2022 | |
01/07/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 30/09/2022 | |
01/07/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 22/08/2022 | 23/08/2022 | 31/08/2022 | |
01/07/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 29/07/2022 | |
01/04/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 30/06/2022 | |
01/04/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/05/2022 | 23/05/2022 | 31/05/2022 | |
01/04/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/04/2022 | 21/04/2022 | 29/04/2022 | |
03/01/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 31/03/2022 | |
03/01/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 28/02/2022 | |
03/01/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/01/2022 | 21/01/2022 | 31/01/2022 | |
01/10/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | 31/12/2021 | |
01/10/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 18/11/2021 | 19/11/2021 | 30/11/2021 | |
01/10/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/10/2021 | 21/10/2021 | 29/10/2021 | |
01/07/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 21/09/2021 | 22/09/2021 | 30/09/2021 | |
01/07/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/08/2021 | 23/08/2021 | 31/08/2021 | |
01/07/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 30/07/2021 | |
01/04/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 21/06/2021 | 22/06/2021 | 30/06/2021 | |
01/04/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 19/05/2021 | 20/05/2021 | 28/05/2021 | |
01/04/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | 30/04/2021 | |
04/01/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 31/03/2021 | |
04/01/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 17/02/2021 | 18/02/2021 | 26/02/2021 | |
04/01/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 29/01/2021 | |
01/10/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 31/12/2020 | |
01/10/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 19/11/2020 | 20/11/2020 | 30/11/2020 | |
01/10/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 21/10/2020 | 22/10/2020 | 30/10/2020 | |
01/07/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 21/09/2020 | 22/09/2020 | 30/09/2020 | |
01/07/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 31/08/2020 | |
01/07/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 22/07/2020 | 23/07/2020 | 31/07/2020 | |
01/04/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 19/06/2020 | 22/06/2020 | 30/06/2020 | |
01/04/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 29/05/2020 | |
01/04/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 21/04/2020 | 22/04/2020 | 30/04/2020 | |
02/01/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/03/2020 | 23/03/2020 | 31/03/2020 | |
02/01/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 28/02/2020 | |
02/01/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 22/01/2020 | 23/01/2020 | 31/01/2020 | |
01/10/2019 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.19 | 20/12/2019 | 23/12/2019 | 31/12/2019 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관