ADVFN Logo ADVFN

Hot Features

Registration Strip Icon for charts 실시간 차트, 분석 도구 및 가격을 받으려면 등록하세요.

FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund

11.19
0.00 (0.00%)
시간외 단일가
최종 업데이트: 17:09:37
15분 지연

배당금

발표일 배당 종류 통화 금액 배당락일 기록일 지급일
12/02/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.035 22/02/2024 23/02/2024 01/03/2024
10/01/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.035 22/01/2024 23/01/2024 01/02/2024
11/12/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.035 21/12/2023 22/12/2023 02/01/2024
10/11/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.035 21/11/2023 22/11/2023 01/12/2023
10/10/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.035 20/10/2023 23/10/2023 01/11/2023
11/09/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.035 21/09/2023 22/09/2023 02/10/2023
10/08/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.035 22/08/2023 23/08/2023 01/09/2023
10/07/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.035 20/07/2023 21/07/2023 01/08/2023
12/06/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.035 22/06/2023 23/06/2023 03/07/2023
10/05/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0385 22/05/2023 23/05/2023 01/06/2023
10/04/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0385 20/04/2023 21/04/2023 01/05/2023
10/03/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0385 22/03/2023 23/03/2023 03/04/2023
10/02/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.041 22/02/2023 23/02/2023 01/03/2023
10/01/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.041 20/01/2023 23/01/2023 01/02/2023
12/12/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.041 22/12/2022 23/12/2022 03/01/2023
10/11/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.041 22/11/2022 23/11/2022 01/12/2022
10/10/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.041 20/10/2022 21/10/2022 01/11/2022
12/09/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.041 22/09/2022 23/09/2022 03/10/2022
10/08/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.041 22/08/2022 23/08/2022 01/09/2022
11/07/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.041 21/07/2022 22/07/2022 01/08/2022
09/06/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.041 22/06/2022 23/06/2022 01/07/2022
- Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 20/05/2022 23/05/2022 01/06/2022
- Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 21/04/2022 22/04/2022 02/05/2022
10/03/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 22/03/2022 23/03/2022 01/04/2022
10/02/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 22/02/2022 23/02/2022 01/03/2022
10/01/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 20/01/2022 21/01/2022 01/02/2022
10/12/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 22/12/2021 23/12/2021 03/01/2022
- Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 22/11/2021 23/11/2021 01/12/2021
11/10/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 21/10/2021 22/10/2021 01/11/2021
10/09/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 22/09/2021 23/09/2021 01/10/2021
10/08/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 20/08/2021 23/08/2021 01/09/2021
12/07/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 22/07/2021 23/07/2021 02/08/2021
10/06/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 22/06/2021 23/06/2021 01/07/2021
10/05/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 20/05/2021 21/05/2021 01/06/2021
12/04/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 22/04/2021 23/04/2021 03/05/2021
10/03/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 22/03/2021 23/03/2021 01/04/2021
10/02/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 22/02/2021 23/02/2021 01/03/2021
11/01/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 21/01/2021 22/01/2021 01/02/2021
10/12/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 22/12/2020 23/12/2020 04/01/2021
10/11/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 20/11/2020 23/11/2020 01/12/2020
12/10/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 22/10/2020 23/10/2020 02/11/2020
10/09/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.054 22/09/2020 23/09/2020 01/10/2020
10/08/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.05 20/08/2020 21/08/2020 01/09/2020
10/07/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.05 22/07/2020 23/07/2020 03/08/2020
10/06/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.05 22/06/2020 23/06/2020 01/07/2020
11/05/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.05 21/05/2020 22/05/2020 01/06/2020
13/04/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.05 22/04/2020 23/04/2020 01/05/2020
10/03/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.05 20/03/2020 23/03/2020 01/04/2020
10/02/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.05 20/02/2020 21/02/2020 02/03/2020
10/01/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.05 22/01/2020 23/01/2020 03/02/2020
10/12/2019 Dividend income or Cash Dividend USD 0.05 20/12/2019 23/12/2019 02/01/2020
11/11/2019 Dividend income or Cash Dividend USD 0.05 21/11/2019 22/11/2019 02/12/2019
10/10/2019 Dividend income or Cash Dividend USD 0.05 22/10/2019 23/10/2019 01/11/2019
11/09/2019 Dividend income or Cash Dividend USD 0.05 20/09/2019 23/09/2019 01/10/2019
12/08/2019 Dividend income or Cash Dividend USD 0.05 22/08/2019 23/08/2019 03/09/2019
10/07/2019 Dividend income or Cash Dividend USD 0.05 22/07/2019 23/07/2019 01/08/2019
10/06/2019 Dividend income or Cash Dividend USD 0.05 20/06/2019 21/06/2019 01/07/2019
배당금 데이터는 공식 회사 보고서에서만 가져옵니다.