ADVFN Logo ADVFN

Hot Features

Registration Strip Icon for default 무료로 등록하여 실시간 주식 시세, 대화형 차트, 실시간 옵션 플로우 등을 받아보세요.

EIC Eagle Point Income Company Inc

16.30
0.04 (0.25%)
18 5월(5) 2024 - 마감
15분 지연

배당금

발표일 배당 종류 통화 금액 배당락일 기록일 지급일
13/02/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.20 10/06/2024 10/06/2024 28/06/2024
13/02/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.20 10/05/2024 13/05/2024 31/05/2024
13/02/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.20 09/04/2024 10/04/2024 30/04/2024
08/11/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.20 07/03/2024 08/03/2024 28/03/2024
08/11/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.20 08/02/2024 09/02/2024 29/02/2024
08/11/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.20 10/01/2024 11/01/2024 31/01/2024
09/08/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.18 08/12/2023 11/12/2023 29/12/2023
09/08/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.18 10/11/2023 13/11/2023 30/11/2023
09/08/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.18 10/10/2023 11/10/2023 31/10/2023
11/05/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.16 08/09/2023 11/09/2023 29/09/2023
11/05/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.16 10/08/2023 11/08/2023 31/08/2023
11/05/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.16 10/07/2023 11/07/2023 31/07/2023
22/02/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.16 09/06/2023 12/06/2023 30/06/2023
22/02/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.16 10/05/2023 11/05/2023 31/05/2023
22/02/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.16 06/04/2023 10/04/2023 28/04/2023
07/11/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.16 10/03/2023 13/03/2023 31/03/2023
07/11/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.16 07/02/2023 08/02/2023 28/02/2023
07/11/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.16 10/01/2023 11/01/2023 31/01/2023
11/08/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.14 09/12/2022 12/12/2022 30/12/2022
11/08/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.14 09/11/2022 10/11/2022 30/11/2022
11/08/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.14 07/10/2022 11/10/2022 31/10/2022
18/05/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.125 09/09/2022 12/09/2022 30/09/2022
18/05/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.125 10/08/2022 11/08/2022 31/08/2022
18/05/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.125 08/07/2022 11/07/2022 29/07/2022
14/02/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.125 09/06/2022 10/06/2022 30/06/2022
14/02/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.125 10/05/2022 11/05/2022 31/05/2022
14/02/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.125 08/04/2022 11/04/2022 29/04/2022
10/11/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.12 10/03/2022 11/03/2022 31/03/2022
10/11/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.12 07/02/2022 08/02/2022 28/02/2022
10/11/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.12 10/01/2022 11/01/2022 31/01/2022
16/11/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.20 22/12/2021 23/12/2021 24/01/2022
10/08/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.12 10/12/2021 13/12/2021 31/12/2021
10/08/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.12 09/11/2021 10/11/2021 30/11/2021
10/08/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.12 08/10/2021 12/10/2021 29/10/2021
13/05/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.09 09/09/2021 10/09/2021 30/09/2021
13/05/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.09 10/08/2021 11/08/2021 31/08/2021
13/05/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.09 09/07/2021 12/07/2021 30/07/2021
10/02/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.085 09/06/2021 10/06/2021 30/06/2021
10/02/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.085 07/05/2021 10/05/2021 28/05/2021
10/02/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.085 09/04/2021 12/04/2021 30/04/2021
13/11/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.08 11/03/2021 12/03/2021 31/03/2021
13/11/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.08 11/02/2021 12/02/2021 26/02/2021
13/11/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.08 11/01/2021 12/01/2021 29/01/2021
11/08/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.08 10/12/2020 11/12/2020 31/12/2020
11/08/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.08 10/11/2020 12/11/2020 30/11/2020
11/08/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.08 09/10/2020 13/10/2020 30/10/2020
18/05/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.19 09/10/2020 13/10/2020 30/10/2020
18/05/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.08 10/09/2020 11/09/2020 30/09/2020
18/05/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.08 11/08/2020 12/08/2020 31/08/2020
18/05/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.08 10/07/2020 13/07/2020 31/07/2020
18/05/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.19 10/07/2020 13/07/2020 31/07/2020
01/04/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.08 11/06/2020 12/06/2020 30/06/2020
01/04/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.08 11/05/2020 12/05/2020 29/05/2020
01/04/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.08 09/04/2020 13/04/2020 30/04/2020
02/01/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.1326 11/03/2020 12/03/2020 31/03/2020
02/01/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.1326 11/02/2020 12/02/2020 28/02/2020
02/01/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.1326 10/01/2020 13/01/2020 31/01/2020
02/10/2019 Dividend income or Cash Dividend USD 0.1326 11/12/2019 12/12/2019 31/12/2019
02/10/2019 Dividend income or Cash Dividend USD 0.1326 08/11/2019 12/11/2019 29/11/2019
02/10/2019 Dividend income or Cash Dividend USD 0.1326 10/10/2019 11/10/2019 31/10/2019
06/08/2019 Dividend income or Cash Dividend USD 0.1326 11/09/2019 12/09/2019 30/09/2019
06/08/2019 Dividend income or Cash Dividend USD 0.1547 15/08/2019 16/08/2019 30/08/2019
배당금 데이터는 공식 회사 보고서에서만 가져옵니다.