ADVFN ADVFN

Hot Features

Icon for default 무료로 등록하여 실시간 주식 시세, 대화형 차트, 실시간 옵션 플로우 등을 받아보세요.
21.23
0.41
(1.97%)
마감 26 6월 5:00AM
20.8994
-0.3306
(-1.56%)
시간외 거래: 8:39AM

배당금

발표일 배당 종류 통화 금액 배당락일 기록일 지급일
2026-04-06 월간 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.10167 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-26
2026-04-06 월간 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.10167 2026-05-18 2026-05-18 2026-05-29
2026-04-06 월간 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.10167 2026-04-17 2026-04-17 2026-04-30
2026-01-04 월간 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.10167 2026-03-17 2026-03-17 2026-03-31
2026-01-04 월간 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.10167 2026-02-13 2026-02-13 2026-02-27
2026-01-04 월간 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.10167 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-30
2025-10-06 월간 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.10167 2025-12-19 2025-12-19 2025-12-30
2025-10-06 월간 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.10167 2025-11-14 2025-11-14 2025-11-26
2025-10-06 월간 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.10167 2025-10-17 2025-10-17 2025-10-30
2025-07-07 월간 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.10167 2025-09-19 2025-09-19 2025-09-30
2025-07-07 월간 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.10167 2025-08-18 2025-08-18 2025-08-29
2025-07-07 월간 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.10167 2025-07-18 2025-07-18 2025-07-31
2025-04-07 월간 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.10167 2025-06-16 2025-06-16 2025-06-27
2025-04-07 월간 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.10167 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-30
2025-04-07 월간 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.10167 2025-04-17 2025-04-18 2025-04-30
2025-02-03 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.305 2025-02-14 2025-02-14 2025-02-26
2024-10-24 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2024-11-04 2024-11-04 2024-11-15
2024-07-24 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2024-08-05 2024-08-05 2024-08-16
2024-04-25 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2024-05-03 2024-05-06 2024-05-17
2024-01-31 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2024-02-13 2024-02-14 2024-02-26
2023-10-29 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2023-11-06 2023-11-07 2023-11-20
2023-07-27 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2023-08-04 2023-08-07 2023-08-18
2023-04-27 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2023-05-05 2023-05-08 2023-05-19
2023-02-01 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2023-02-08 2023-02-09 2023-02-23
2022-10-27 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2022-11-04 2022-11-07 2022-11-18
2022-07-28 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2022-08-05 2022-08-08 2022-08-19
2022-04-28 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2022-05-06 2022-05-09 2022-05-20
2022-01-27 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2022-02-10 2022-02-11 2022-02-22
2021-10-27 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2021-11-05 2021-11-08 2021-11-19
2021-07-29 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2021-08-06 2021-08-09 2021-08-20
2021-04-29 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2021-05-07 2021-05-10 2021-05-21
2021-02-09 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.30 2021-02-19 2021-02-22 2021-03-05
2020-11-02 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2020-11-10 2020-11-12 2020-11-23
2020-08-04 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2020-08-13 2020-08-14 2020-08-25
2020-04-30 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2020-05-07 2020-05-08 2020-05-19
2020-01-30 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2020-02-14 2020-02-18 2020-02-28
2019-10-23 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2019-11-01 2019-11-04 2019-11-19
2019-07-25 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2019-08-02 2019-08-05 2019-08-20
2019-04-25 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2019-05-03 2019-05-06 2019-05-21
2019-01-31 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2019-02-15 2019-02-19 2019-02-28
2018-10-25 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2018-11-02 2018-11-05 2018-11-20
2018-07-26 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2018-08-03 2018-08-06 2018-08-21
2018-04-26 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2018-05-04 2018-05-07 2018-05-22
2018-02-01 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2018-02-14 2018-02-15 2018-03-02
2017-10-26 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2017-11-03 2017-11-06 2017-11-21
2017-07-27 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2017-08-03 2017-08-07 2017-08-22
2017-04-27 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2017-05-04 2017-05-08 2017-05-23
2017-02-02 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2017-02-13 2017-02-15 2017-03-02
2016-10-31 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.37 2016-11-08 2016-11-10 2016-11-25
2016-07-28 분기별 배당 소득 또는 현금배당 USD US$ 0.575 2016-08-04 2016-08-08 2016-08-23
배당금 데이터는 공식 회사 보고서에서만 가져옵니다.