발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.47 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 01/11/2024 | |
12/07/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.47 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 02/08/2024 | |
16/04/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.42 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 09/05/2024 | |
12/01/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.42 | 19/01/2024 | 22/01/2024 | 02/02/2024 | |
17/10/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.42 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | 09/11/2023 | |
18/07/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.42 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 10/08/2023 | |
18/04/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.37 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 11/05/2023 | |
13/01/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.37 | 20/01/2023 | 23/01/2023 | 03/02/2023 | |
17/10/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.37 | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 10/11/2022 | |
15/07/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.37 | 22/07/2022 | 25/07/2022 | 05/08/2022 | |
18/04/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.34 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 11/05/2022 | |
18/01/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.34 | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 11/02/2022 | |
19/10/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.34 | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 12/11/2021 | |
15/07/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.34 | 26/07/2021 | 27/07/2021 | 09/08/2021 | |
16/04/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.31 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 11/05/2021 | |
20/01/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.31 | 29/01/2021 | 01/02/2021 | 12/02/2021 | |
16/10/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.31 | 27/10/2020 | 28/10/2020 | 10/11/2020 | |
15/07/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.31 | 24/07/2020 | 27/07/2020 | 07/08/2020 | |
16/04/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.31 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 11/05/2020 | |
16/01/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.31 | 24/01/2020 | 27/01/2020 | 07/02/2020 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관