발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.18125 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 15/03/2023 | |
20/10/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.18125 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 15/12/2022 | |
20/07/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.18125 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 15/09/2022 | |
21/04/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.18125 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 15/06/2022 | |
20/01/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.18125 | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 15/03/2022 | |
20/10/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.18125 | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 15/12/2021 | |
21/07/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.18125 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 15/09/2021 | |
21/04/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.18125 | 28/05/2021 | 01/06/2021 | 15/06/2021 | |
21/01/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.18125 | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 15/03/2021 | |
19/10/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.18125 | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 15/12/2020 | |
17/07/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.18125 | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 15/09/2020 | |
21/04/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.18125 | 29/05/2020 | 01/06/2020 | 15/06/2020 | |
21/01/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.18125 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 16/03/2020 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관