Qilian International Holding Group Ltd (QLI)
NASDAQ
연말 30 9월 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
자산 수익률 (%) | 21.037 | 5.106 | 1.54 | -13.44 |
자기 자본 수익률 (%) | 35.115 | 7.375 | 1.93 | -15.669 |
투자 자본 수익률 (%) | 28.796 | 7.342 | 5.692 | -6.907 |
영업 이익률 (%) | 12.088 | 5.991 | 2.407 | -17.006 |
순이익률 (%) | 10.121 | 5.522 | 1.661 | -16.744 |
주당 장부 가치 | 0.539 | 1.531 | 1.489 | 1.145 |
주당 수익 | 0.101 | 0.088 | 0.03 | -0.218 |
주당 현금 | 0.237 | 0.293 | 0.401 | 0.209 |
주당 운전 자본 | 0.382 | 0.621 | 0.583 | 0.779 |
주당 영업 이익 | 0.173 | 0.191 | 0.208 | 0.081 |
주당 EBIT | 0.116 | 0.094 | 0.044 | -0.221 |
주당 EBITDA | 0.116 | 0.094 | 0.044 | -0.221 |
주당 자유 현금 흐름 | 0.088 | 0.152 | 0.087 | -0.146 |
연말 30 9월 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
유동비율 | N/A | N/A | N/A | N/A |
당좌비율 | N/A | N/A | N/A | N/A |
재고 회전율 (일) | N/A | N/A | N/A | N/A |
발행 주식 | 50M | 35.75M | 35.75M | 35.75M |
연말 30 9월 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
발행 주식 | N/A | |||
자산 수익률 (%) | N/A | |||
자기 자본 수익률 (%) | N/A | |||
투자 자본 수익률 (%) | N/A | |||
영업 이익률 (%) | N/A | |||
순이익률 (%) | N/A | |||
주당 매출 | N/A | |||
주당 장부 가치 | N/A | |||
주당 수익 | N/A | |||
주당 현금 | N/A | |||
주당 운전 자본 | N/A | |||
주당 영업 이익 | N/A | |||
주당 EBIT | N/A | |||
주당 EBITDA | N/A | |||
주당 자유 현금 흐름 | N/A | |||
유동비율 | N/A | |||
당좌비율 | N/A | |||
재고 회전율 (일) | N/A |
시가 총액 | 38.68M |
주가 수익 비율 | -4.97 |
주가 매출 비율 | 0.83 |
주가 현금 흐름 비율 | 5.17 |
주가 순자산 비율 | 0.87 |
배당 수익률 | - |
발행 주식 | 7.15M |
평균 거래량 (1 주) | 0 |
평균 거래량 (1 개월) | 0 |
52 주간 변화 | - |
52 주간 최고 | - |
52 주간 최저 | - |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관