Liberty Media Corporation (FWONA)
NASDAQ
Quarter End | 9월(9) 2022 | 12월(12) 2022 | 3월(3) 2023 | 6월(6) 2023 | 9월(9) 2023 | 12월(12) 2023 | 3월(3) 2024 | 6월(6) 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총자산 | 43.24B | 42.46B | 42.33B | 42.44B | 41.52B | 41.17B | 42.41B | 42.63B |
유동자산 총계 | 3.97B | 3.85B | 3.64B | 3.53B | 3.63B | 3.38B | 3.2B | 3.64B |
현금 및 현금성 자산 | 2.54B | 2.25B | 2.23B | 1.93B | 2.11B | 2.02B | 1.67B | 2.09B |
비유동자산 총계 | 41.45B | 40.87B | 41.11B | 41.47B | 39.9B | 39.87B | 41.34B | 41.12B |
총부채 | 24.19B | 23.34B | 23.25B | 23.16B | 22.28B | 21.72B | 22.76B | 22.43B |
유동부채 총계 | 4.16B | 5.41B | 4.59B | 4.79B | 4.68B | 4.74B | 4.87B | 4.47B |
비유동부채 총계 | 37.09B | 33B | 34.35B | 33.8B | 32.44B | 31.17B | 32.15B | 32.3B |
보통주자본 | 5M | 5M | 5M | 5M | 6M | 6M | 6M | 6M |
이익잉여금 | 14B | 14.59B | 14.6B | 14.86B | 14.95B | 15.06B | 15.27B | 15.72B |
연말 31 12월 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총자산 | 31.38B | 42B | 40.83B | 44.19B | 44B | 44.35B | 42.46B | 41.17B |
유동자산 총계 | 1.03B | 1.76B | 1.08B | 2.41B | 4.03B | 4.81B | 3.85B | 3.38B |
현금 및 현금성 자산 | 562M | 1.03B | 358M | 1.22B | 2.83B | 2.81B | 2.25B | 2.02B |
비유동자산 총계 | 17.72B | 22.57B | 21.7B | 21.93B | 19.6B | 18.26B | 19.13B | 19.45B |
총부채 | 13.66B | 19.42B | 19.13B | 22.26B | 24.4B | 25.51B | 23.34B | 21.72B |
유동부채 총계 | 2.87B | 3.98B | 3.24B | 3.89B | 4.49B | 6.61B | 5.41B | 4.74B |
비유동부채 총계 | 18.8B | 28.63B | 29.26B | 33.91B | 36.72B | 34.71B | 33B | 31.17B |
총자본 | 17.72B | 22.57B | 21.7B | 21.93B | 19.6B | 18.26B | 19.13B | 19.45B |
보통주자본 | 4M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 6M |
이익잉여금 | 11.73B | 13.08B | 13.64B | 13.75B | 12.32B | 12.72B | 14.59B | 15.06B |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관