연말 31 12월 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
자산 수익률 (%) | 0.912 | 0.837 | 0.754 | 0.743 | 0.426 | 0.553 | 0.637 | 0.716 |
자기 자본 수익률 (%) | 6.339 | 5.744 | 4.778 | 4.624 | 2.922 | 3.63 | 4.355 | 4.558 |
영업 레버리지 | -0.055 | -0.016 | -0.031 | 0.008 | -0.129 | 0.08 | 0.037 | 0.039 |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
발행 주식 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
시가 총액 | 78.81M |
주가 수익 비율 | 0 |
주가 매출 비율 | 0 |
주가 현금 흐름 비율 | 0 |
주가 순자산 비율 | 0 |
배당 수익률 | - |
발행 주식 | 1.04M |
평균 거래량 (1 주) | 122 |
평균 거래량 (1 개월) | 199 |
52 주간 변화 | -7.41% |
52 주간 최고 | 83.00 |
52 주간 최저 | 60.51 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관