![CAC40 X4 Short Index](/common/images/company/EU_CAC4S.png)
CAC40 X4 Short Index (CAC4S)
EU
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.783 | -8.55708113732 | 44.209 | 45.173 | 39.741 | 0 | 0 | IX |
4 | -11.414 | -22.0177469136 | 51.84 | 52.293 | 39.741 | 0 | 0 | IX |
12 | -25.932 | -39.0789354712 | 66.358 | 72.392 | 39.741 | 0 | 0 | IX |
26 | -24.153 | -37.4007030149 | 64.579 | 72.392 | 39.741 | 0 | 0 | IX |
52 | -20.676 | -33.8384995581 | 61.102 | 75.857 | 39.741 | 0 | 0 | IX |
156 | -153.835 | -79.1898528269 | 194.261 | 353.976 | 39.741 | 0 | 0 | IX |
260 | -1408.018 | -97.2090049736 | 1448.444 | 7890.97 | 39.741 | 0 | 0 | IX |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739554200 | 40.426 | -0.27 | -0.67 | 40.703 | 40.9 | 39.741 | 0 |
1739467800 | 40.699 | -2.61 | -6.03 | 41.632 | 42.269 | 40.441 | 0 |
1739381400 | 43.311 | -0.27 | -0.63 | 43.367 | 44.571 | 42.771 | 0 |
1739295000 | 43.584 | -0.48 | -1.10 | 43.934 | 44.316 | 43.401 | 0 |
1739208600 | 44.068 | -0.7 | -1.56 | 44.707 | 44.856 | 43.887 | 0 |
1738949400 | 44.767 | 0.78 | 1.76 | 44.209 | 45.083 | 43.582 | 0 |
1738863000 | 43.991 | -2.73 | -5.84 | 46.105 | 46.389 | 43.584 | 0 |
1738776600 | 46.719 | 0.36 | 0.78 | 46.791 | 47.504 | 46.502 | 0 |
1738690200 | 46.356 | -1.23 | -2.58 | 47.231 | 48.736 | 46.136 | 0 |
1738603800 | 47.585 | 2.23 | 4.91 | 49.15 | 49.15 | 47.188 | 0 |
1738344600 | 45.359 | -0.18 | -0.39 | 45.261 | 45.849 | 44.301 | 0 |
1738258200 | 45.537 | -1.64 | -3.48 | 46.428 | 46.803 | 45.294 | 0 |
1738171800 | 47.177 | 0.6 | 1.30 | 47.124 | 47.736 | 46.727 | 0 |
1738085400 | 46.572 | 0.23 | 0.50 | 46.527 | 47.003 | 45.218 | 0 |
1737999000 | 46.338 | 0.54 | 1.18 | 47.098 | 47.762 | 45.827 | 0 |
1737739800 | 45.799 | -3.82 | -7.70 | 45.06 | 46.343 | 44.355 | 0 |
1737653400 | 49.619 | 0 | 0.00 | 49.619 | 49.619 | 49.619 | 0 |
1737567000 | 49.619 | 0 | 0.00 | 49.619 | 49.619 | 49.619 | 0 |
1737480600 | 49.619 | -0.96 | -1.90 | 50.838 | 51.135 | 49.519 | 0 |
1737394200 | 50.58 | -0.57 | -1.12 | 50.881 | 51.275 | 49.713 | 0 |
1737135000 | 51.151 | -2.07 | -3.89 | 51.84 | 52.293 | 50.521 | 0 |
1737048600 | 53.222 | -4.96 | -8.53 | 54.573 | 55.317 | 53.222 | 0 |
1736962200 | 58.186 | -1.62 | -2.71 | 59.063 | 60.085 | 56.887 | 0 |
1736875800 | 59.805 | -0.49 | -0.81 | 57.907 | 59.81 | 57.321 | 0 |
1736789400 | 60.292 | 0.79 | 1.32 | 60.262 | 62.078 | 59.784 | 0 |
1736530200 | 59.506 | 1.85 | 3.20 | 57.53 | 59.92 | 56.724 | 0 |
1736443800 | 57.66 | -1.17 | -1.99 | 59.841 | 60.095 | 57.223 | 0 |
1736357400 | 58.833 | 1.16 | 2.01 | 57.7 | 60.555 | 57.473 | 0 |
1736271000 | 57.673 | -1.36 | -2.31 | 58.879 | 59.936 | 56.795 | 0 |
1736184600 | 59.035 | -5.74 | -8.86 | 63.744 | 64.06 | 58.721 | 0 |
1735925400 | 64.777 | 3.71 | 6.07 | 61.284 | 65.162 | 61.284 | 0 |
1735839000 | 61.069 | -0.66 | -1.06 | 61.71 | 64.694 | 60.876 | 0 |
1735666200 | 61.724 | -2.33 | -3.63 | 64.91 | 65.001999 | 61.697 | 0 |
1735579800 | 64.052 | 1.49 | 2.39 | 63.646 | 64.534 | 62.042 | 0 |
1735320600 | 62.558 | -2.52 | -3.88 | 64.911 | 65.309 | 62.557 | 0 |
1735061400 | 65.081999 | -0.35 | -0.53 | 64.578 | 65.081999 | 63.859 | 0 |
1734975000 | 65.43 | 0.15 | 0.23 | 65.894999 | 66.834999 | 64.733999 | 0 |
1734715800 | 65.277 | 0.73 | 1.13 | 66.351 | 68.107 | 64.753 | 0 |
1734629400 | 64.548 | 3.03 | 4.93 | 64.724 | 65.653 | 63.467 | 0 |
1734543000 | 61.516 | -0.61 | -0.99 | 61.694 | 62.357 | 61.089 | 0 |
1734456600 | 62.128 | -0.27 | -0.43 | 63.612 | 63.8 | 61.604 | 0 |
1734370200 | 62.394 | 1.79 | 2.95 | 61.571 | 62.974 | 61.168 | 0 |
1734111000 | 60.609 | 0.39 | 0.65 | 60.655 | 61.269 | 58.977 | 0 |
1734024600 | 60.215 | 0.11 | 0.17 | 59.121 | 60.546 | 59.078 | 0 |
1733938200 | 60.11 | -0.92 | -1.51 | 61.799 | 61.978 | 59.644 | 0 |
1733851800 | 61.029 | 2.69 | 4.61 | 59.048 | 61.338 | 58.985 | 0 |
1733765400 | 58.342 | -1.65 | -2.74 | 58.201 | 59.488 | 57.348 | 0 |
1733506200 | 59.988 | -3.3 | -5.21 | 63.186 | 63.188 | 59.372 | 0 |
1733419800 | 63.288 | -0.93 | -1.45 | 64.97 | 64.97 | 62.569 | 0 |
1733333400 | 64.22 | -1.71 | -2.60 | 65.730999 | 65.905 | 63.503 | 0 |
1733247000 | 65.933 | -0.76 | -1.14 | 66.325999 | 66.914 | 63.561 | 0 |
1733160600 | 66.694 | -0.21 | -0.31 | 70.004 | 70.028 | 65.226 | 0 |
1732901400 | 66.900999 | -2.12 | -3.07 | 70.124 | 70.265 | 66.674 | 0 |
1732815000 | 69.02 | 0.59 | 0.86 | 69.349 | 69.712 | 67.925 | 0 |
1732728600 | 68.432 | 0 | 0.00 | 68.432 | 68.432 | 68.432 | 0 |
1732642200 | 68.432 | 2.32 | 3.51 | 68.172 | 68.77 | 66.159 | 0 |
1732555800 | 66.11 | -0.08 | -0.13 | 63.482 | 66.775 | 63.345 | 0 |
1732296600 | 66.194 | -1.54 | -2.27 | 66.358 | 69.899 | 65.590999 | 0 |
1732210200 | 67.732 | -0.54 | -0.79 | 68.799 | 70.848 | 67.342 | 0 |
1732123800 | 68.268 | 1.19 | 1.77 | 65.510999 | 68.642 | 65.224 | 0 |
1732037400 | 67.081999 | 1.77 | 2.71 | 65.006 | 70.476 | 64.513 | 0 |
1731951000 | 65.31 | -0.23 | -0.35 | 65.449 | 66.882999 | 64.894 | 0 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관