
AEX All Trade Gross Return (AEXTG)
EU
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.6 | 1.58323134604 | 2059.08 | 2107.85 | 2055.13 | 0 | 0 | IX |
4 | -3.72 | -0.177531736184 | 2095.4 | 2108.73 | 2049.89 | 0 | 0 | IX |
12 | 191.88 | 10.1000105274 | 1899.8 | 2131.95 | 1894.67 | 0 | 0 | IX |
26 | 110.93 | 5.60040388742 | 1980.75 | 2131.95 | 1752.12 | 0 | 0 | IX |
52 | 3.79 | 0.181522972954 | 2087.89 | 2131.95 | 1752.12 | 0 | 0 | IX |
156 | 675.33 | 47.6810110495 | 1416.35 | 2131.95 | 1312.56 | 0 | 0 | IX |
260 | 968.75 | 86.2698476308 | 1122.93 | 2131.95 | 1050.28 | 0 | 0 | IX |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관