DAXglobal Asia Basic Resources EUR Kurs (N8BA)
DBI
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 970.14 | 970.14 | 970.14 | 0 | 0 | IX |
4 | 0 | 0 | 970.14 | 970.14 | 970.14 | 0 | 0 | IX |
12 | 0 | 0 | 970.14 | 970.14 | 970.14 | 0 | 0 | IX |
26 | 0 | 0 | 970.14 | 970.14 | 970.14 | 0 | 0 | IX |
52 | 0 | 0 | 970.14 | 970.14 | 970.14 | 0 | 0 | IX |
156 | 23.54 | 2.48679484471 | 946.6 | 1204.06 | 920.7 | 0 | 0 | IX |
260 | 239.32 | 32.7467775923 | 730.82 | 1204.06 | 391.28 | 0 | 0 | IX |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관