
Btp Tf 0,95% St27 Eur (869195)
BITMOT
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744386900 | 97.24 | 0.01 | 0.01 | 97.25 | 97.32 | 97.18 | 10524000 |
1744300500 | 97.23 | -0.06 | -0.06 | 97.12 | 97.26 | 97.1 | 1601000 |
1744214100 | 97.29 | 0.11 | 0.11 | 97.21 | 97.31 | 97.14 | 2550000 |
1744127700 | 97.18 | -0.04 | -0.04 | 97.24 | 97.3 | 97.11 | 5620000 |
1744041300 | 97.22 | -0.02 | -0.02 | 97.34 | 97.47 | 97.16 | 4723000 |
1743782100 | 97.24 | 0.09 | 0.09 | 97.2 | 97.4 | 97.2 | 2836000 |
1743695700 | 97.15 | 0.19 | 0.20 | 97.17 | 97.18 | 97.1 | 3993000 |
1743609300 | 96.96 | 0.03 | 0.03 | 96.94 | 97.03 | 96.94 | 1206000 |
1743522900 | 96.93 | 0.05 | 0.05 | 96.96 | 97.01 | 96.93 | 1268000 |
1743436500 | 96.88 | -0.06 | -0.06 | 96.99 | 97.03 | 96.88 | 2400000 |
1743180900 | 96.94 | 0.17 | 0.18 | 96.86 | 96.94 | 96.86 | 3247000 |
1743094500 | 96.77 | 0.1 | 0.10 | 96.76 | 96.82 | 96.74 | 1814000 |
1743008100 | 96.67 | 0.1 | 0.10 | 96.65 | 96.69 | 96.62 | 770000 |
1742921700 | 96.57 | -0.06 | -0.06 | 96.63 | 96.65 | 96.57 | 1422000 |
1742835300 | 96.63 | 0.03 | 0.03 | 96.59 | 96.63 | 96.52 | 1677000 |
1742576100 | 96.6 | 0.1 | 0.10 | 96.5 | 96.61 | 96.5 | 908000 |
1742489700 | 96.5 | 0.07 | 0.07 | 96.52 | 96.53 | 96.47 | 3013000 |
1742403300 | 96.43 | -0.02 | -0.02 | 96.47 | 96.52 | 96.41 | 663000 |
1742316900 | 96.45 | -0.01 | -0.01 | 96.44 | 96.46 | 96.41 | 1719000 |
1742230500 | 96.46 | 0.06 | 0.06 | 96.39 | 96.46 | 96.34 | 1326000 |
1741971300 | 96.4 | 0.04 | 0.04 | 96.37 | 96.4 | 96.32 | 1679000 |
1741884900 | 96.36 | 0.04 | 0.04 | 96.3 | 96.38 | 96.25 | 2194000 |
1741798500 | 96.32 | -0.01 | -0.01 | 96.34 | 96.39 | 96.29 | 2020000 |
1741712100 | 96.33 | 0.04 | 0.04 | 96.29 | 96.4 | 96.26 | 12420000 |
1741625700 | 96.29 | 0.05 | 0.05 | 96.2 | 96.31 | 96.19 | 3226000 |
1741366500 | 96.24 | 0.16 | 0.17 | 96.17 | 96.32 | 96.12 | 2185000 |
1741280100 | 96.08 | -0.11 | -0.11 | 96.06 | 96.26 | 96.05 | 1901000 |
1741193700 | 96.19 | -0.57 | -0.59 | 96.57 | 96.59 | 96.15 | 2184000 |
1741107300 | 96.76 | 0.12 | 0.12 | 96.74 | 96.82 | 96.69 | 1685000 |
1741020900 | 96.64 | -0.08 | -0.08 | 96.73 | 96.79 | 96.57 | 1769000 |
1740761700 | 96.72 | 0.02 | 0.02 | 96.75 | 96.76 | 96.69 | 3217000 |
1740675300 | 96.7 | 0.08 | 0.08 | 96.67 | 96.7 | 96.59 | 2053000 |
1740588900 | 96.62 | 0.05 | 0.05 | 96.56 | 96.63 | 96.53 | 810000 |
1740502500 | 96.57 | 0.06 | 0.06 | 96.51 | 96.57 | 96.5 | 1596000 |
1740416100 | 96.51 | 0.07 | 0.07 | 96.44 | 96.51 | 96.41 | 9059000 |
1740156900 | 96.44 | 0.14 | 0.15 | 96.3 | 96.49 | 96.3 | 2261000 |
1740070500 | 96.3 | 0.1 | 0.10 | 96.25 | 96.33 | 96.22 | 2653000 |
1739984100 | 96.2 | -0.14 | -0.15 | 96.35 | 96.36 | 96.17 | 2465000 |
1739897700 | 96.34 | -0.04 | -0.04 | 96.3 | 96.39 | 96.3 | 4237000 |
1739811300 | 96.38 | 0.02 | 0.02 | 96.3 | 96.38 | 96.27 | 9294000 |
1739552100 | 96.36 | -0.09 | -0.09 | 96.46 | 96.46 | 96.36 | 1752000 |
1739465700 | 96.45 | 0.17 | 0.18 | 96.33 | 96.48 | 96.33 | 927000 |
1739379300 | 96.28 | -0.09 | -0.09 | 96.4 | 96.4 | 96.27 | 1324000 |
1739292900 | 96.37 | -0.21 | -0.22 | 96.51 | 96.51 | 96.35 | 1989000 |
1739206500 | 96.58 | 0.11 | 0.11 | 96.49 | 96.58 | 96.33 | 2811000 |
1738947300 | 96.47 | -0.08 | -0.08 | 96.53 | 96.55 | 96.42 | 3700000 |
1738860900 | 96.55 | 0.03 | 0.03 | 96.5 | 96.55 | 96.43 | 2655000 |
1738774500 | 96.52 | 0.09 | 0.09 | 96.5 | 96.58 | 96.47 | 1890000 |
1738688100 | 96.43 | -0.04 | -0.04 | 96.44 | 96.45 | 96.37 | 2522000 |
1738601700 | 96.47 | 0.17 | 0.18 | 96.35 | 96.48 | 96.34 | 7236000 |
1738342500 | 96.3 | 0.24 | 0.25 | 96.13 | 96.32 | 96.1 | 24586000 |
1738256100 | 96.06 | 0.16 | 0.17 | 95.96 | 96.13 | 95.95 | 2657000 |
1738169700 | 95.9 | 0 | 0.00 | 95.94 | 95.99 | 95.9 | 5758000 |
1738083300 | 95.9 | 0 | 0.00 | 95.89 | 95.96 | 95.84 | 2153000 |
1737996900 | 95.9 | 0.08 | 0.08 | 95.91 | 95.97 | 95.85 | 1778000 |
1737737700 | 95.82 | -0.07 | -0.07 | 95.95 | 95.95 | 95.75 | 1122000 |
1737651300 | 95.89 | -0.08 | -0.08 | 95.98 | 95.99 | 95.86 | 1605000 |
1737564900 | 95.97 | -0.05 | -0.05 | 96 | 96.07 | 95.97 | 1905000 |
1737478500 | 96.02 | 0.06 | 0.06 | 95.98 | 96.02 | 95.91 | 4914000 |
1737392100 | 95.96 | 0.02 | 0.02 | 95.96 | 95.97 | 95.87 | 2197000 |
1737132900 | 95.94 | 0.04 | 0.04 | 95.97 | 96.01 | 95.9 | 3463000 |
1737046500 | 95.9 | 0.06 | 0.06 | 95.81 | 95.9 | 95.74 | 3179000 |
1736960100 | 95.84 | 0.33 | 0.35 | 95.57 | 95.85 | 95.55 | 2372000 |
1736873700 | 95.51 | 0.03 | 0.03 | 95.55 | 95.6 | 95.48 | 7315000 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관