Meridian Energy Limited (MEZ)
ASX
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.01 | -0.185873605948 | 5.38 | 5.44 | 5.29 | 36355 | 5.35728728 | DE |
4 | 0.02 | 0.373831775701 | 5.35 | 5.45 | 5.24 | 47932 | 5.35806203 | DE |
12 | -0.53 | -8.98305084746 | 5.9 | 5.9 | 5.23 | 58510 | 5.49117773 | DE |
26 | -0.26 | -4.61811722913 | 5.63 | 6.23 | 5.23 | 61215 | 5.70374909 | DE |
52 | 0.77 | 16.7391304348 | 4.6 | 6.23 | 4.59 | 46458 | 5.55728032 | DE |
156 | 0.93 | 20.9459459459 | 4.44 | 6.23 | 3.92 | 46178 | 4.93125443 | DE |
260 | 1.27 | 30.9756097561 | 4.1 | 9.33 | 3.52 | 49702 | 4.99539083 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관