Fsa Group Limited (FSA)
ASX
연말 30 6월 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
자산 수익률 (%) | 5.394 | 4.378 | 4.534 | 4.571 | 5.693 | 4.329 | 2.925 | 1.45 |
자기 자본 수익률 (%) | 28.214 | 42.039 | 40.959 | 39.375 | 39.276 | 28.044 | 20.706 | 12.539 |
영업 레버리지 | 0.074 | -0.041 | 0.037 | 0.088 | 0.173 | -0.057 | -0.099 | -0.219 |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
발행 주식 | 125.09M | 125.09M | 125.09M | 124.76M | 124.76M | 125.48M | 121.35M | 121.35M |
시가 총액 | 98.9M |
주가 수익 비율 | 13.39 |
주가 매출 비율 | 1.89 |
주가 현금 흐름 비율 | 3.54 |
주가 순자산 비율 | 0.98 |
배당 수익률 | - |
발행 주식 | 121.35M |
평균 거래량 (1 주) | 10.93k |
평균 거래량 (1 개월) | 14.3k |
52 주간 변화 | -15.10% |
52 주간 최고 | 0.98 |
52 주간 최저 | 0.79 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관