
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.00 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 55 | - |
43.50 | 8.30 | 9.65 | 9.65 | 8.975 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
44.00 | 7.75 | 9.40 | 8.30 | 8.575 | -1.15 | -12.17 % | 5 | 2 | 15/04/2025 |
45.00 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 197 | - |
46.00 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 74 | - |
47.00 | 4.65 | 5.80 | 5.45 | 5.225 | -1.20 | -18.05 % | 4 | 138 | 15/04/2025 |
48.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 152 | - |
49.00 | 4.00 | 4.20 | 3.85 | 4.10 | -1.05 | -21.43 % | 15 | 73 | 15/04/2025 |
50.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1,146 | - |
51.00 | 2.51 | 2.82 | 2.50 | 2.665 | -1.40 | -35.90 % | 242 | 310 | 15/04/2025 |
52.00 | 1.96 | 2.07 | 2.00 | 2.015 | -1.25 | -38.46 % | 461 | 682 | 15/04/2025 |
53.00 | 1.46 | 1.56 | 1.50 | 1.51 | -1.31 | -46.62 % | 3,985 | 709 | 15/04/2025 |
54.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 371 | - |
55.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1,870 | - |
56.00 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 362 | - |
57.00 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | -0.56 | -63.64 % | 999 | 1,075 | 15/04/2025 |
58.00 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | -0.37 | -59.68 % | 948 | 3,684 | 15/04/2025 |
59.00 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | -0.38 | -73.08 % | 215 | 890 | 15/04/2025 |
60.00 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.095 | -0.22 | -70.97 % | 1,364 | 2,052 | 15/04/2025 |
61.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3,439 | - |
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.00 | 0.05 | 0.26 | 0.08 | 0.155 | -0.31 | -79.49 % | 250 | 392 | 15/04/2025 |
43.50 | 0.12 | 0.31 | 0.12 | 0.215 | -0.64 | -84.21 % | 8 | 199 | 15/04/2025 |
44.00 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | -0.20 | -58.82 % | 818 | 1,151 | 15/04/2025 |
45.00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2,937 | - |
46.00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1,044 | - |
47.00 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | -0.31 | -41.33 % | 235 | 681 | 15/04/2025 |
48.00 | 0.58 | 0.63 | 0.62 | 0.605 | -0.34 | -35.42 % | 211 | 1,892 | 15/04/2025 |
49.00 | 0.63 | 0.90 | 0.76 | 0.765 | -0.38 | -33.33 % | 416 | 1,900 | 15/04/2025 |
50.00 | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | -0.40 | -28.17 % | 1,018 | 2,968 | 15/04/2025 |
51.00 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 1.375 | -0.48 | -27.75 % | 159 | 176 | 15/04/2025 |
52.00 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 534 | - |
53.00 | 2.03 | 2.29 | 2.27 | 2.16 | -0.28 | -10.98 % | 722 | 2,940 | 15/04/2025 |
54.00 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 110 | - |
55.00 | 3.20 | 3.80 | 3.47 | 3.50 | -0.01 | -0.29 % | 251 | 1,861 | 15/04/2025 |
56.00 | 4.00 | 4.35 | 3.93 | 4.175 | -0.22 | -5.30 % | 15 | 570 | 15/04/2025 |
57.00 | 5.00 | 5.15 | 4.90 | 5.075 | 0.25 | 5.38 % | 20 | 125 | 15/04/2025 |
58.00 | 4.90 | 7.30 | 5.38 | 6.10 | -0.22 | -3.93 % | 52 | 552 | 15/04/2025 |
59.00 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 519 | - |
60.00 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 15,165 | - |
61.00 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 943 | - |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관