발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2024 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0126 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 22/11/2024 | |
22/07/2024 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0182 | 01/08/2024 | 02/08/2024 | 02/09/2024 | |
22/07/2024 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.01 | 01/08/2024 | 02/08/2024 | 02/09/2024 | |
10/04/2024 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0126 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 28/05/2024 | |
10/01/2024 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0126 | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 23/02/2024 | |
12/10/2023 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0126 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | 27/11/2023 | |
13/09/2023 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.03 | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 16/10/2023 | |
19/07/2023 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0182 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 31/08/2023 | |
12/04/2023 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0126 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 26/05/2023 | |
11/01/2023 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0126 | 26/01/2023 | 27/01/2023 | 28/02/2023 | |
05/10/2022 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0126 | 27/10/2022 | 28/10/2022 | 25/11/2022 | |
13/07/2022 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0182 | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 26/08/2022 | |
13/04/2022 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0126 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 27/05/2022 | |
12/01/2022 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0126 | 27/01/2022 | 28/01/2022 | 25/02/2022 | |
06/10/2021 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0126 | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 30/11/2021 | |
14/07/2021 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0182 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 31/08/2021 | |
14/04/2021 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0126 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 28/05/2021 | |
13/01/2021 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0126 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 26/02/2021 | |
08/10/2020 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0126 | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 30/11/2020 | |
12/03/2020 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0182 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 28/08/2020 | |
12/03/2020 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0126 | 23/04/2020 | 24/04/2020 | 29/05/2020 | |
16/01/2020 | Dividend income or Cash Dividend | GBP | 0.0126 | 23/01/2020 | 24/01/2020 | 28/02/2020 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관