
Lowe s Cos Inc (LOWC34)
BOV
발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2024 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 0.232987 | 21/01/2025 | 20/01/2025 | 11/02/2025 |
30/08/2024 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 0.227662 | 22/10/2024 | 21/10/2024 | 12/11/2024 |
31/05/2024 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 0.210974 | 23/07/2024 | 22/07/2024 | 13/08/2024 |
22/03/2024 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 0.192103 | 23/04/2024 | 22/04/2024 | 14/05/2024 |
10/11/2023 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 0.189601 | 23/01/2024 | 22/01/2024 | 15/02/2024 |
18/08/2023 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 0.188658 | 24/10/2023 | 23/10/2023 | 14/11/2023 |
26/05/2023 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 0.266822 | 25/07/2023 | 24/07/2023 | 15/08/2023 |
24/03/2023 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 0.260878 | 25/04/2023 | 24/04/2023 | 16/05/2023 |
14/11/2022 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 0.274622 | 24/01/2023 | 23/01/2023 | 14/02/2023 |
26/08/2022 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 2.6955 | 18/10/2022 | 17/10/2022 | 08/11/2022 |
27/05/2022 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 2.7512 | 19/07/2022 | 18/07/2022 | 09/08/2022 |
18/03/2022 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 2.0018 | 19/04/2022 | 18/04/2022 | 10/05/2022 |
11/11/2021 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 2.1208 | 18/01/2022 | 17/01/2022 | 08/02/2022 |
- | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 2.2374 | 19/10/2021 | 18/10/2021 | 09/11/2021 |
27/05/2021 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 2.0583 | 20/07/2021 | 19/07/2021 | 10/08/2021 |
20/03/2021 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 1.5867 | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 11/05/2021 |
13/11/2020 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 1.6171 | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 09/02/2021 |
21/08/2020 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 1.6684 | 20/10/2020 | 19/10/2020 | 10/11/2020 |
28/05/2020 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 1.4507 | 21/07/2020 | 20/07/2020 | 11/08/2020 |
20/03/2020 | Dividend income or Cash Dividend | BRL | 1.526 | 20/04/2020 | 17/04/2020 | 12/05/2020 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관