![Harley Davidson Inc](/common/images/company/BOV_H1OG34.png)
Harley Davidson Inc (H1OG34)
BOV
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.15 | 3.45521637035 | 149.05 | 154.2 | 147.75 | 546 | 151.65233516 | DR |
4 | -18.55 | -10.7380607815 | 172.75 | 172.75 | 147.15 | 260 | 154.42194338 | DR |
12 | -50.28 | -24.5892018779 | 204.48 | 207.6 | 147.15 | 149 | 155.67623869 | DR |
26 | -46.8 | -23.2835820896 | 201 | 215.2 | 147.15 | 91 | 166.37646711 | DR |
52 | -45.8 | -22.9 | 200 | 219.12 | 147.15 | 59 | 174.68297631 | DR |
156 | -62.95 | -28.9891779876 | 217.15 | 264.16 | 128.8 | 68 | 180.74919043 | DR |
260 | 49.8 | 47.7011494253 | 104.4 | 271.5 | 103.2 | 117 | 193.63824949 | DR |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739827740 | 154.19999 | 0 | 0.00 | 154.19999 | 154.19999 | 154.19999 | 0 |
1739568540 | 154.19999 | 0 | 0.00 | 154.19999 | 154.19999 | 154.19999 | 0 |
1739482140 | 154.19999 | 2.55 | 1.68 | 154.19999 | 154.19999 | 154.19999 | 1 |
1739395800 | 151.65 | 0 | 0.00 | 151.65 | 151.65 | 151.65 | 0 |
1739309400 | 151.65 | -4.41 | -2.83 | 149.05 | 151.65 | 147.75 | 1091 |
1739222940 | 156.06 | 2.68 | 1.75 | 156.06 | 156.06 | 156.06 | 10 |
1738963740 | 153.38 | 0 | 0.00 | 153.38 | 153.38 | 153.38 | 0 |
1738877340 | 153.38 | 0.78 | 0.51 | 153.38 | 153.38 | 153.38 | 5 |
1738790940 | 152.6 | -0.9 | -0.59 | 150.5 | 152.69999 | 147.15 | 1110 |
1738704600 | 153.5 | 0 | 0.00 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 0 |
1738618200 | 153.5 | -10.1 | -6.17 | 157.19999 | 157.19999 | 153.4 | 45 |
1738358940 | 163.6 | 0 | 0.00 | 163.6 | 163.6 | 163.6 | 4 |
1738272540 | 163.6 | 1.63 | 1.01 | 163.6 | 163.6 | 163.6 | 4 |
1738186200 | 161.97 | -0.94 | -0.58 | 162.9 | 162.9 | 160.44999 | 537 |
1738099740 | 162.91 | -9.84 | -5.70 | 162.5 | 162.91 | 161.26 | 4 |
1738013400 | 172.75 | 0 | 0.00 | 172.75 | 172.75 | 172.75 | 0 |
1737754200 | 172.75 | 0 | 0.00 | 172.75 | 172.75 | 172.75 | 0 |
1737667800 | 172.75 | 0 | 0.00 | 172.75 | 172.75 | 172.75 | 0 |
1737581400 | 172.75 | -5.78 | -3.24 | 172.75 | 172.75 | 172.75 | 50 |
1737495000 | 178.53 | 0 | 0.00 | 178.53 | 178.53 | 178.53 | 0 |
1737408600 | 178.53 | 0 | 0.00 | 178.53 | 178.53 | 178.53 | 0 |
1737149400 | 178.53 | 1.3 | 0.73 | 178.53 | 178.53 | 178.53 | 50 |
1737062940 | 177.23 | 0 | 0.00 | 177.23 | 177.23 | 177.23 | 0 |
1736976540 | 177.23 | 3.55 | 2.04 | 177.23 | 177.23 | 177.23 | 1 |
1736890140 | 173.68 | -22.02 | -11.25 | 173.49 | 175.43 | 173.4 | 30 |
1736803800 | 195.7 | 0 | 0.00 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 |
1736544600 | 195.7 | 0 | 0.00 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 |
1736458200 | 195.7 | 0 | 0.00 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 |
1736371800 | 195.7 | 0 | 0.00 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 |
1736285400 | 195.7 | 0 | 0.00 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 |
1736199000 | 195.7 | 0 | 0.00 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 |
1735939800 | 195.7 | 0 | 0.00 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 |
1735853400 | 195.7 | 0 | 0.00 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 |
1735594200 | 195.7 | 0 | 0.00 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 |
1735335000 | 195.7 | 0 | 0.00 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 |
1735248600 | 195.7 | 0 | 0.00 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 |
1734989400 | 195.7 | 0 | 0.00 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 |
1734730200 | 195.7 | 0 | 0.00 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 |
1734643800 | 195.7 | 0 | 0.00 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 |
1734557400 | 195.7 | -2.73 | -1.38 | 195 | 195.7 | 195 | 11 |
1734471000 | 198.43 | 0 | 0.00 | 198.43 | 198.43 | 198.43 | 0 |
1734384600 | 198.43 | 0 | 0.00 | 198.43 | 198.43 | 198.43 | 0 |
1734125400 | 198.43 | 0 | 0.00 | 198.43 | 198.43 | 198.43 | 0 |
1734039000 | 198.43 | 0 | 0.00 | 198.43 | 198.43 | 198.43 | 0 |
1733952600 | 198.43 | 0 | 0.00 | 198.43 | 198.43 | 198.43 | 0 |
1733866200 | 198.43 | 0 | 0.00 | 198.43 | 198.43 | 198.43 | 0 |
1733779800 | 198.43 | 0 | 0.00 | 198.43 | 198.43 | 198.43 | 0 |
1733520600 | 198.43 | 0 | 0.00 | 198.43 | 198.43 | 198.43 | 0 |
1733434200 | 198.43 | -5.69 | -2.79 | 197.5 | 198.43 | 197.5 | 3 |
1733347740 | 204.12 | 0 | 0.00 | 204.12 | 204.12 | 204.12 | 0 |
1733261340 | 204.12 | -3.08 | -1.49 | 204.12 | 204.12 | 204.12 | 1 |
1733174940 | 207.2 | 7.2 | 3.60 | 204 | 207.6 | 204 | 19 |
1732915800 | 200 | 0 | 0.00 | 200 | 200 | 200 | 0 |
1732829400 | 200 | 0 | 0.00 | 200 | 200 | 200 | 0 |
1732743000 | 200 | 4.4 | 2.25 | 198.74 | 200 | 198.74 | 2 |
1732656600 | 195.6 | -6.85 | -3.38 | 204.48 | 204.48 | 194.46 | 5 |
1732570140 | 202.45 | 11.12 | 5.81 | 198 | 202.47 | 198 | 18 |
1732311000 | 191.33 | 0 | 0.00 | 191.33 | 191.33 | 191.33 | 0 |
1732224600 | 191.33 | 0.95 | 0.50 | 188.67 | 191.33 | 188.67 | 10 |
1732051740 | 190.38 | 0 | 0.00 | 190.38 | 190.38 | 190.38 | 0 |
1731965340 | 190.38 | -0.38 | -0.20 | 190.38 | 190.38 | 190.38 | 2 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관