
iShares MSCI Spain ETF BDR (BEWP39)
BOV
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 71.5 | 71.95 | 71.5 | 136 | 71.63639706 | DR |
4 | 3.76 | 5.55063478004 | 67.74 | 71.95 | 67.74 | 133 | 70.19943609 | DR |
12 | 7.41 | 11.5618661258 | 64.09 | 71.95 | 62.93 | 232 | 67.57715596 | DR |
26 | 8.26 | 13.0613535737 | 63.24 | 71.95 | 62.82 | 390 | 66.09416837 | DR |
52 | 18.8 | 35.6736242884 | 52.7 | 71.95 | 52.25 | 202 | 64.34264358 | DR |
156 | 31.07 | 76.8488745981 | 40.43 | 71.95 | 35.21 | 171 | 52.32519703 | DR |
260 | 23.82 | 49.9580536913 | 47.68 | 71.95 | 35.21 | 253 | 51.29425835 | DR |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741987800 | 71.5 | 0 | 0.00 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 0 |
1741901400 | 71.5 | -0.14 | -0.20 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 7 |
1741814940 | 71.64 | 1.64 | 2.34 | 71.5 | 71.95 | 71.5 | 265 |
1741728540 | 70 | 0 | 0.00 | 70 | 70 | 70 | 0 |
1741642140 | 70 | 0 | 0.00 | 70 | 70 | 70 | 0 |
1741382940 | 70 | 0 | 0.00 | 70 | 70 | 70 | 0 |
1741296540 | 70 | 0 | 0.00 | 70 | 70 | 70 | 0 |
1741210140 | 70 | 0 | 0.00 | 70 | 70 | 70 | 0 |
1740778140 | 70 | 0 | 0.00 | 70 | 70 | 70 | 0 |
1740691740 | 70 | 2.26 | 3.34 | 70.19 | 70.23 | 69.96 | 110 |
1740605400 | 67.74 | 0 | 0.00 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 0 |
1740519000 | 67.74 | 0 | 0.00 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 0 |
1740432600 | 67.74 | 0 | 0.00 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 0 |
1740173400 | 67.74 | 0 | 0.00 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 0 |
1740087000 | 67.74 | 0.66 | 0.98 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 150 |
1740000540 | 67.08 | 0 | 0.00 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 0 |
1739914140 | 67.08 | 0 | 0.00 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 0 |
1739827740 | 67.08 | 0 | 0.00 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 0 |
1739568540 | 67.08 | 0 | 0.00 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 0 |
1739482140 | 67.08 | 0 | 0.00 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 0 |
1739395740 | 67.08 | 4.15 | 6.59 | 67.04 | 67.08 | 67.04 | 1101 |
1739309400 | 62.93 | 0 | 0.00 | 62.93 | 62.93 | 62.93 | 0 |
1739223000 | 62.93 | 0 | 0.00 | 62.93 | 62.93 | 62.93 | 0 |
1738963800 | 62.93 | 0 | 0.00 | 62.93 | 62.93 | 62.93 | 0 |
1738877400 | 62.93 | 0 | 0.00 | 62.93 | 62.93 | 62.93 | 0 |
1738791000 | 62.93 | 0 | 0.00 | 62.93 | 62.93 | 62.93 | 0 |
1738704600 | 62.93 | 0 | 0.00 | 62.93 | 62.93 | 62.93 | 0 |
1738618200 | 62.93 | -0.66 | -1.04 | 62.93 | 62.93 | 62.93 | 15 |
1738358940 | 63.59 | 0 | 0.00 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |
1738272540 | 63.59 | 0 | 0.00 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |
1738186140 | 63.59 | 0 | 0.00 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |
1738099740 | 63.59 | 0 | 0.00 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |
1738013340 | 63.59 | 0 | 0.00 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |
1737754140 | 63.59 | 0 | 0.00 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |
1737667740 | 63.59 | 0 | 0.00 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |
1737581340 | 63.59 | 0 | 0.00 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |
1737494940 | 63.59 | 0 | 0.00 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |
1737408540 | 63.59 | 0 | 0.00 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |
1737149340 | 63.59 | 0 | 0.00 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |
1737062940 | 63.59 | 0 | 0.00 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |
1736976540 | 63.59 | 0 | 0.00 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |
1736890140 | 63.59 | 0 | 0.00 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |
1736803740 | 63.59 | 0 | 0.00 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |
1736544540 | 63.59 | -0.39 | -0.61 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 104 |
1736458140 | 63.98 | 0 | 0.00 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 0 |
1736371740 | 63.98 | 0 | 0.00 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 0 |
1736285340 | 63.98 | 0 | 0.00 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 0 |
1736198940 | 63.98 | 0 | 0.00 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 0 |
1735939740 | 63.98 | 0 | 0.00 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 0 |
1735853340 | 63.98 | 0 | 0.00 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 0 |
1735594140 | 63.98 | 0 | 0.00 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 0 |
1735334940 | 63.98 | 0 | 0.00 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 0 |
1735248540 | 63.98 | -3.5 | -5.19 | 64.09 | 64.09 | 63.98 | 101 |
1734958800 | 67.48 | 0 | 0.00 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 0 |
1734699600 | 67.48 | 0 | 0.00 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 0 |
1734613200 | 67.48 | 0 | 0.00 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 0 |
1734526800 | 67.48 | 0 | 0.00 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 0 |
1734440400 | 67.48 | 0 | 0.00 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 0 |
1734354000 | 67.48 | 0 | 0.00 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 0 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관