Topaz Energy Corporation (PK) (TPZEF)
USOTC
연말 31 12월 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
총 수익 | 92.51M | 99.88M | 211.54M | 369.65M | 321.42M |
영업이익 | 4.22M | 4.76M | 43.53M | 143.86M | 85.55M |
세전 소득 | -5.15M | 2.1M | 34.22M | 127.82M | 68.93M |
순이익 | 6.11M | 3.09M | 27.56M | 99.36M | 47.64M |
우선 배당금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기본 주당 순이익 (EPS) | 0.076 | 0.027 | 0.198 | 0.689 | 0.329 |
EBIT | 4.22M | 2.73M | 37.68M | 142.12M | 98.88M |
EBITDA | 42.42M | 90.25M | 198.96M | 353.32M | 302.94M |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관