![Euronext NV (PK)](/common/images/company/NO_ERNXY.png)
Euronext NV (PK) (ERNXY)
USOTC
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.331 | -1.42090577377 | 23.295 | 23.58 | 22.65 | 2264 | 23.4308403 | CS |
4 | 1.576 | 7.36861791659 | 21.388 | 23.58 | 20.83 | 1334 | 23.04814181 | CS |
12 | 1.82 | 8.60764283012 | 21.144 | 23.58 | 19.8001 | 3973 | 22.15794711 | CS |
26 | 2.9339 | 14.6474555794 | 20.0301 | 23.58 | 18.0101 | 5843 | 21.65358538 | CS |
52 | 5.944 | 34.9236192714 | 17.02 | 23.58 | 16 | 4921 | 20.68906268 | CS |
156 | 4.964 | 27.5777777778 | 18 | 23.58 | 11.36 | 6071 | 16.57634041 | CS |
260 | 2.714 | 13.4024691358 | 20.25 | 23.58 | 11.36 | 6011 | 16.57703573 | CS |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739226000 | 22.964 | -0.05 | -0.23 | 22.65 | 22.964 | 22.65 | 435 |
1738967160 | 23.016 | -0.24 | -1.05 | 23.1178 | 23.1178 | 22.7 | 1336 |
1738880400 | 23.26 | -0.28 | -1.19 | 23.02 | 23.26 | 23.02 | 765 |
1738794000 | 23.54 | 0.22 | 0.96 | 23.4 | 23.58 | 23.361 | 6623 |
1738708080 | 23.3159 | 0.35 | 1.51 | 23.295 | 23.3159 | 23.295 | 331 |
1738621200 | 22.97 | 0 | 0.00 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 0 |
1738362000 | 22.97 | 0.23 | 1.01 | 23.26 | 23.26 | 22.47 | 1425 |
1738276080 | 22.7401 | -0.24 | -1.07 | 23.45 | 23.45 | 22.65 | 2516 |
1738189740 | 22.985 | -0.22 | -0.93 | 22.81 | 22.985 | 22.81 | 526 |
1738103280 | 23.2 | 0.21 | 0.93 | 22.97 | 23.2 | 22.97 | 1531 |
1738016820 | 22.9865 | -0.31 | -1.35 | 22.9865 | 22.9865 | 22.9865 | 267 |
1737757440 | 23.3 | 0.25 | 1.11 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 386 |
1737671220 | 23.045 | -0.06 | -0.26 | 22.89 | 23.045 | 22.89 | 1351 |
1737584640 | 23.105 | 0.8 | 3.58 | 23.105 | 23.105 | 23.105 | 1112 |
1737498540 | 22.306 | -0.01 | -0.06 | 22.306 | 22.306 | 22.306 | 858 |
1737152520 | 22.32 | 0 | 0.00 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 0 |
1737066120 | 22.32 | 0 | 0.00 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 0 |
1736979720 | 22.32 | 1.49 | 7.15 | 21.86 | 22.32 | 21.86 | 1825 |
1736893380 | 20.83 | -0.56 | -2.61 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 237 |
1736806800 | 21.388 | -0.17 | -0.80 | 21.388 | 21.388 | 21.388 | 257 |
1736547720 | 21.56 | 0.78 | 3.75 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 234 |
1736375340 | 20.78 | 0.98 | 4.95 | 22 | 22 | 20.78 | 1335 |
1736288940 | 19.8001 | -0.83 | -4.02 | 22.28 | 22.28 | 19.8001 | 891 |
1736202360 | 20.63 | -1 | -4.62 | 21.7545 | 21.7545 | 20.63 | 1102 |
1735942980 | 21.63 | 0.99 | 4.80 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 174 |
1735856700 | 20.6401 | -0.84 | -3.91 | 20.6401 | 20.6401 | 20.6401 | 826 |
1735683960 | 21.4801 | -0.1 | -0.49 | 21.4801 | 21.4801 | 21.4801 | 243 |
1735597740 | 21.585 | 0.1 | 0.49 | 21.585 | 21.585 | 21.585 | 798 |
1735338000 | 21.4801 | -0.94 | -4.19 | 21.4801 | 21.4801 | 21.4801 | 528 |
1735252020 | 22.42 | 2.22 | 10.99 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 676 |
1735078200 | 20.2 | -1.92 | -8.66 | 20.12 | 20.2 | 20.12 | 671 |
1734992400 | 22.115 | 0.83 | 3.92 | 22.115 | 22.115 | 22.115 | 1144 |
1734733200 | 21.2801 | -0.08 | -0.37 | 21.94 | 21.94 | 21.28 | 1515 |
1734646800 | 21.3601 | -0.88 | -3.98 | 21.48 | 21.48 | 21.3601 | 1188 |
1734560940 | 22.245 | 0.09 | 0.41 | 22.328 | 22.435 | 22.245 | 1699 |
1734474360 | 22.155 | 0.31 | 1.40 | 22.1901 | 22.1901 | 21.65 | 6709 |
1734388140 | 21.85 | -0.4 | -1.78 | 22.4187 | 22.4187 | 21.85 | 714 |
1734128880 | 22.246 | 0 | 0.00 | 22.246 | 22.246 | 22.246 | 0 |
1734042480 | 22.246 | 0.21 | 0.95 | 22.246 | 22.246 | 22.246 | 240 |
1733955900 | 22.0363 | -0.1 | -0.45 | 22.0363 | 22.0363 | 22.0363 | 380 |
1733869200 | 22.135 | 0.77 | 3.58 | 22.135 | 22.135 | 22.135 | 2186 |
1733782800 | 21.37 | -0.81 | -3.67 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 454 |
1733523600 | 22.184 | -1.1 | -4.71 | 22.184 | 22.184 | 22.184 | 275 |
1733437500 | 23.28 | 1.11 | 5.01 | 22.175 | 23.28 | 22.175 | 2278 |
1733350980 | 22.17 | 1.26 | 6.03 | 21.61 | 22.17 | 20.97 | 131198 |
1733264700 | 20.91 | -0.94 | -4.30 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 387 |
1733177400 | 21.85 | 0 | 0.00 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 0 |
1732918200 | 21.85 | -0.33 | -1.47 | 21.34 | 21.85 | 21.34 | 8186 |
1732746540 | 22.1755 | 0.33 | 1.50 | 22.1755 | 22.1755 | 22.1755 | 405 |
1732660140 | 21.848 | 0.17 | 0.77 | 21.848 | 21.848 | 21.848 | 597 |
1732573560 | 21.682 | 0.18 | 0.85 | 21.4801 | 21.682 | 21.4801 | 648 |
1732314000 | 21.5 | 0.67 | 3.22 | 21.13 | 21.56 | 20.77 | 3944 |
1732227900 | 20.83 | -0.59 | -2.75 | 21.336 | 21.336 | 20.83 | 913 |
1732141740 | 21.42 | 0.05 | 0.23 | 21.3301 | 21.42 | 21.3301 | 1929 |
1732054800 | 21.3701 | 0.05 | 0.23 | 21.1701 | 21.464 | 21.1701 | 721 |
1731968640 | 21.322 | 0.74 | 3.62 | 21.144 | 21.322 | 20.83 | 2129 |
1731709260 | 20.5776 | 0.52 | 2.58 | 20.2901 | 21.12 | 20.2901 | 3104 |
1731622800 | 20.0601 | -0.66 | -3.17 | 20.605 | 20.81 | 20.0601 | 4404 |
1731536760 | 20.716 | 0.41 | 2.00 | 20.91 | 21 | 20.716 | 1432 |
1731450480 | 20.31 | -1.48 | -6.80 | 20.71 | 20.71 | 20.31 | 1628 |
1731363600 | 21.792 | 0.99 | 4.76 | 20.9701 | 21.792 | 20.9701 | 869 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관