Ecofibre Ltd (PK) (EOFBF)
USOTC
연말 30 6월 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
총자산 | 11.27M | 47.78M | 84.3M | 141.75M | 149.55M | 118.73M | 71.25M |
유동자산 총계 | 8.21M | 38.75M | 45.46M | 39.21M | 36.69M | 21.63M | 37.37M |
현금 및 현금성 자산 | 2.76M | 25.74M | 4.12M | 4.34M | 7.25M | 7.29M | 6.74M |
비유동자산 총계 | 1.56M | 42.3M | 63M | 111.8M | 109.94M | 74.65M | 40.97M |
총부채 | 9.71M | 5.47M | 21.29M | 29.95M | 39.61M | 44.09M | 30.28M |
유동부채 총계 | 4.58M | 5.08M | 10.7M | 5.72M | 8.07M | 6.46M | 20.78M |
비유동부채 총계 | 10.26M | 392k | 21.19M | 34.77M | 48.31M | 63.23M | 19M |
총자본 | 1.56M | 42.3M | 63M | 111.8M | 109.94M | 74.65M | 40.97M |
보통주자본 | 22.54M | 56.19M | 62.38M | 108.13M | 115.35M | 116.54M | 120.81M |
이익잉여금 | -23.5M | -17.5M | -4.35M | -11.33M | -26M | -65.92M | -90.78M |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관