발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 1.00 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 29/09/2023 | |
23/05/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 1.00 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 30/06/2023 | |
06/03/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 1.00 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 31/03/2023 | |
22/11/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.4875 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 30/12/2022 | |
22/08/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.4875 | 08/09/2022 | 09/09/2022 | 30/09/2022 | |
24/05/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.4875 | 09/06/2022 | 10/06/2022 | 24/06/2022 | |
08/03/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.4875 | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 25/03/2022 | |
22/11/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.4375 | 09/12/2021 | 10/12/2021 | 29/12/2021 | |
19/08/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.4375 | 09/09/2021 | 10/09/2021 | 24/09/2021 | |
19/08/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 5.50 | 09/09/2021 | 10/09/2021 | 24/09/2021 | |
26/05/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.3625 | 10/06/2021 | 11/06/2021 | 25/06/2021 | |
09/03/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.3625 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 26/03/2021 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관