연말 31 12월 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
자산 수익률 (%) | 9.924 | 13.435 | 8.825 | 7.564 | 15.826 | 9.521 | 3.491 |
자기 자본 수익률 (%) | 55.935 | 45.623 | 28.56 | 28.183 | 50.515 | 26.007 | 11.576 |
투자 자본 수익률 (%) | 72.515 | 25.221 | 22.932 | 16.092 | 27.874 | 23.65 | 21.582 |
영업 이익률 (%) | 21.868 | 19.785 | 17.284 | 17.121 | 32.136 | 22.526 | 15.762 |
순이익률 (%) | 4.412 | 13.142 | 11.014 | 10.812 | 22.083 | 13.099 | 5.493 |
주당 장부 가치 | -702.517 | 0.214 | -3.915 | -4.44 | -1.11 | -0.815 | -10.742 |
주당 수익 | 171.733 | 1.397 | 1.434 | 1.594 | 3.867 | 2.493 | 1.158 |
주당 현금 | 52.383 | 3.947 | 2.135 | 2.234 | 2.998 | 2.805 | 2.948 |
주당 운전 자본 | 935.783 | 4.176 | 4.653 | 4.963 | 6.754 | 5.872 | 4.383 |
주당 영업 이익 | 1796.342 | 5.516 | 6.994 | 8.524 | 11.607 | 12.129 | 13.496 |
주당 EBIT | 733.583 | 1.936 | 2.044 | 2.327 | 5.442 | 4.017 | 1.969 |
주당 EBITDA | 733.583 | 1.936 | 2.044 | 2.327 | 5.442 | 4.017 | 1.969 |
주당 자유 현금 흐름 | 659.683 | 2.203 | 2.21 | 2.41 | 6.331 | 3.196 | 1.161 |
연말 31 12월 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유동비율 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
당좌비율 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
재고 회전율 (일) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
발행 주식 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
시가 총액 | 2.14B |
주가 수익 비율 | 0 |
주가 매출 비율 | 0 |
주가 현금 흐름 비율 | 0 |
주가 순자산 비율 | 0 |
배당 수익률 | 222.50% |
발행 주식 | 53.84M |
평균 거래량 (1 주) | 0 |
평균 거래량 (1 개월) | 0 |
52 주간 변화 | - |
52 주간 최고 | - |
52 주간 최저 | - |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관