Pearson Plc (PSO)
NYSE
발표일 | 배당 종류 | 통화 | 금액 | 배당락일 | 기록일 | 지급일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.094971 | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 19/09/2024 | |
01/03/2024 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.198683 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 08/05/2024 | |
31/07/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.086471 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 21/09/2023 | |
13/03/2023 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.187814 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 10/05/2023 | |
02/08/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.075286 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 23/09/2022 | |
02/03/2022 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.174546 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 11/05/2022 | |
30/07/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.086083 | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 23/09/2021 | |
11/03/2021 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.188109 | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 12/05/2021 | |
29/07/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.07707 | 13/08/2020 | 14/08/2020 | 24/09/2020 | |
28/02/2020 | Dividend income or Cash Dividend | USD | 0.166401 | 26/03/2020 | 27/03/2020 | 12/05/2020 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관