ADVFN Logo ADVFN

Hot Features

Registration Strip Icon for discussion 같은 생각을 가진 투자자들과 토론할 수 있는 활발한 포럼에서 상호 작용하려면 등록하세요.
High Income Securities Fund

High Income Securities Fund (PCF)

6.68
0.00
(0.00%)
마감 06 2월 6:00AM
0.00
0.00
(0.00%)
시간외 거래: -

배당금

발표일 배당 종류 통화 금액 배당락일 기록일 지급일
07/01/2025 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0593 18/03/2025 18/03/2025 31/03/2025
07/01/2025 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0593 18/02/2025 18/02/2025 28/02/2025
07/01/2025 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0593 21/01/2025 21/01/2025 31/01/2025
25/09/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0622 17/12/2024 17/12/2024 31/12/2024
25/09/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0622 19/11/2024 19/11/2024 29/11/2024
25/09/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0622 22/10/2024 22/10/2024 31/10/2024
18/06/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0622 18/09/2024 18/09/2024 30/09/2024
18/06/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0622 21/08/2024 21/08/2024 30/08/2024
18/06/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0622 17/07/2024 17/07/2024 31/07/2024
03/04/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0622 18/06/2024 19/06/2024 28/06/2024
03/04/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0622 20/05/2024 21/05/2024 31/05/2024
03/04/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0622 18/04/2024 19/04/2024 30/04/2024
04/01/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0622 19/03/2024 20/03/2024 29/03/2024
04/01/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0622 16/02/2024 20/02/2024 29/02/2024
04/01/2024 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0622 19/01/2024 22/01/2024 31/01/2024
15/09/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0604 18/12/2023 19/12/2023 29/12/2023
15/09/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0604 17/11/2023 20/11/2023 30/11/2023
15/09/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0604 19/10/2023 20/10/2023 31/10/2023
21/06/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0604 19/09/2023 20/09/2023 29/09/2023
21/06/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0604 21/08/2023 22/08/2023 31/08/2023
21/06/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0604 19/07/2023 20/07/2023 31/07/2023
27/03/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0604 20/06/2023 21/06/2023 30/06/2023
27/03/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0604 18/05/2023 19/05/2023 31/05/2023
27/03/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0604 18/04/2023 19/04/2023 28/04/2023
04/01/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0604 21/03/2023 22/03/2023 31/03/2023
04/01/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0604 15/02/2023 16/02/2023 28/02/2023
04/01/2023 Dividend income or Cash Dividend USD 0.0604 19/01/2023 20/01/2023 31/01/2023
11/10/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.073 19/12/2022 20/12/2022 30/12/2022
11/10/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.073 17/11/2022 18/11/2022 30/11/2022
11/10/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.073 19/10/2022 20/10/2022 31/10/2022
06/07/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.073 20/09/2022 21/09/2022 30/09/2022
06/07/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.073 19/08/2022 22/08/2022 31/08/2022
06/07/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.073 19/07/2022 20/07/2022 29/07/2022
05/04/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.073 17/06/2022 21/06/2022 30/06/2022
05/04/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.073 18/05/2022 19/05/2022 31/05/2022
05/04/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.073 19/04/2022 20/04/2022 29/04/2022
06/01/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.073 21/03/2022 22/03/2022 31/03/2022
06/01/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.073 16/02/2022 17/02/2022 28/02/2022
06/01/2022 Dividend income or Cash Dividend USD 0.073 19/01/2022 20/01/2022 31/01/2022
10/09/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.078 20/12/2021 21/12/2021 31/12/2021
10/09/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.078 17/11/2021 18/11/2021 30/11/2021
10/09/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.078 19/10/2021 20/10/2021 29/10/2021
08/07/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.078 20/09/2021 21/09/2021 30/09/2021
08/07/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.078 19/08/2021 20/08/2021 31/08/2021
08/07/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.078 20/07/2021 21/07/2021 30/07/2021
05/04/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.078 18/06/2021 21/06/2021 30/06/2021
05/04/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.078 18/05/2021 19/05/2021 28/05/2021
05/04/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.078 20/04/2021 21/04/2021 30/04/2021
05/01/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.078 19/03/2021 22/03/2021 31/03/2021
05/01/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.078 16/02/2021 17/02/2021 26/02/2021
05/01/2021 Dividend income or Cash Dividend USD 0.078 19/01/2021 20/01/2021 29/01/2021
17/09/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.082 18/12/2020 21/12/2020 31/12/2020
17/09/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.082 16/11/2020 17/11/2020 30/11/2020
17/09/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.082 15/10/2020 16/10/2020 30/10/2020
02/07/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.082 18/09/2020 21/09/2020 30/09/2020
02/07/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.082 13/08/2020 14/08/2020 31/08/2020
02/07/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.082 16/07/2020 17/07/2020 31/07/2020
30/03/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.082 18/06/2020 19/06/2020 30/06/2020
30/03/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.082 14/05/2020 15/05/2020 29/05/2020
30/03/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.082 16/04/2020 17/04/2020 30/04/2020
02/01/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.082 16/03/2020 17/03/2020 31/03/2020
02/01/2020 Dividend income or Cash Dividend USD 0.082 14/02/2020 18/02/2020 28/02/2020
배당금 데이터는 공식 회사 보고서에서만 가져옵니다.

최근 히스토리

Delayed Upgrade Clock